Dopo averlo confrontato con Oppo Reno Ace, lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G ha appena “ricevuto” un nuovo concorrente di fascia alta che si pone l’obiettivo di scalzarlo per quanto riguarda la completezza delle sue specifiche tecniche. Stiamo parlando del Google Pixel 4 XL che punta fortissimo sul suo nuovo Radar Soli e sulla qualità del comparto fotografico. Come al solito, non potendoli avere fra le mani, proviamo a fare il confronto Xiaomi Mi 9 Pro 5G vs Google Pixel 4 XL “sulla carta” attraverso le schede tecniche ufficiali comunicate dai produttori.
Xiaomi Mi 9 Pro 5G vs Google Pixel 4 XL: schede tecniche a confronto
Xiaomi Mi 9 Pro 5G | Google Pixel 4 XL | |
Dimensioni | 157.21×74.64×8.95mm | 160,4 x 75,1 x 8,2 mm |
Display | AMOLED da 6,39 pollici con risoluzione FHD+, copertura dello spazio colore NTSC del 103.8%, luminosità di 600 nits, contatto di 60000:1 e protezione Corning Gorilla Glass 6 | 6,3″ Quad HD+ 19:9 537 ppi Smooth Display (sino a 90Hz OLED) – Ambient EQ, HDR, Gorilla Glass 5 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 855+ con processo produttivo a 7nm, sistema di raffreddamento VC Liquid Cooling, CPU octa core (1 x 2.96GHz Kryo 485 + 3 x 2.42GHz Kryo 485 + 4x 1.80GHz Kryo 485) e GPU Adreno 640 | Qualcomm Snapdragon 855 con processo produttivo a 7nm, CPU octa core (1 x 2.96GHz Kryo 485 + 3 x 2.42GHz Kryo 485 + 4x 1.80GHz Kryo 485) e GPU Adreno 640 |
Memorie | 8/12GB di memoria RAM LPDDR4x 128/256/512GB di memoria interna | 6 GB di RAM LPDDR4X 64 o 128 GB di memoria interna |
Fotocamera anteriore | Singola da 20 Mpixel | Singola da 8 MP con apertura f/2.0 e pixel da 1 micron |
Fotocamera posteriore | Tripla fotocamera posteriore da 48 (sensore principale Sony IMX586 da 1/2.0″ e dimensioni dei pixel di 0.8μm) + 16 (ultra grandangolare) + 12 (teleobiettivo) Mpixel | Doppia da 12 MP Dual-Pixel f/1,7 e pixel da 1,4micron, con OIS + 16 MP Telephoto f/2,4, pixel da 1 micron con OIS |
Batteria | 4.000 mAh con sistema di ricarica rapida fino a 40W cablata, fino a 30W wireless e fino a 10W wireless inversa | 3.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18W e wireless Qi |
Connettività | USB Type-C, 5G, NFC, Bluetooth 5.0, WiFi 6, GPS con supporto GLONASS, Galileo e Beidou | Bluetooth 5.0 LE, NFC, nano SIM + eSIM, USB Type-C 3.1 Gen 1, Wi-Fi 2.4 GHz + 5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac 2×2 MIMO |
Funzioni Extra | Sensore di impronte digitali sotto il display, supporto al 5G | Riconoscimento facciale in 3D, Motion Sense, certificazione IP68, chip Titan M Security Module |
Sistema operativo | Android Pie 9.0 con personalizzazione software MIUI | Android 10 con 3 anni di aggiornamenti di sicurezza assicurati |
Prezzi | Da 470 euro (al cambio) | Da 759 euro |
Come potete vedere, il nuovo arrivato di casa Google, oltre a non sfruttare il miglior SoC del mercato come fa lo Xiaomi Mi 9 Pro 5G, non supporta nemmeno il 5G. Inoltre, ha una capacità della batteria inferiore per non parlare poi del prezzo decisamente superiore (anche se il prezzo dello smartphone è al cambio da quello cinese).