Il mercato degli smartphone da gaming si è appena fatto ancora più competitivo con il lancio di alcuni nuovi modelli che integrano non solo il miglior hardware presente sulla piazza ma anche delle soluzioni personalizzate per cercare di dissipare nel migliore dei modi il calore generato. A questo proposito, abbiamo individuato in Black Shark 3S vs Nubia Red Magic 5S fra le due proposte che spiccano su tutte per rapporto qualità prezzo. Ma come se la cavano quando messi uno contro l’altro.
In questo confronto Black Shark 3S vs Nubia Red Magic 5S vogliamo analizzare i due smartphone “sulla carta” e vedere quale ha, in assoluto, il miglior rapporto qualità prezzo. Il tutto ovviamente cercando di essere quanto più obiettivi possibile.
Black Shark 3S vs Nubia Red Magic 5S: schede tecniche
Xiaomi Black Shark 3S | Nubia Red Magic 5S | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 168.7 x 77.3 x 10.4 mm,222 grams | 168.6 x 78 x 9.8 mm,218 grammi |
Display | 6.67 inches, 1080 x 2400p (Full HD+), 388 ppi, 20:9 ratio, AMOLED | 6.65 pollici, 1080 x 2340p (Full HD+), 388 ppi, 19.5:9, AMOLED, 144Hz |
SoC | Qualcomm Snapdragon 865, octa-core 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 865, octa-core 2.84 GHz |
Memoria | 12 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 16 GB RAM, 256 GB |
Software | Android 10, Joy UI | Android 10, Redmagic OS |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS |
Fotocamere | Triple 64 + 13 + 5 MP f/1.8, f/2.3 and f/2.2 20 MP f/2.0 front camera | Tripla da 64 + 8 MP + 2 MP (f/1.8 e f/2.0) 8 MP f/2.0 frontale |
Batterie | 4720 mAh, Fast Charging 65W | 4500 mAh Ricarica rapida 55W |
Funzioni extra | Dual SIM slot, RGB lights, 5G, triggers, magnetic charging | Dual SIM, illuminazione RGB, 5G, tasti dorsali |
Prezzo | Da 599 euro | Da circa 460 euro |
Come potete vedere, al di là della scelta più ampia in termini di memorie per il Nubia Red Magic 5G, in entrambi i casi ci troviamo di fronte a ottimi smartphone con caratteristiche tecniche simili.
Tuttavia, dove il Black Shark 3S non riesce a raggiungere il livello della controparte è nel prezzo, con il modello base che ha un costo di 140 euro in più. Se si scegliessero in entrambi i casi una variante con la medesima memoria la differenza di prezzo si ridurrebbe ma non si azzererebbe del tutto.