Quella che un tempo veniva definita nicchia degli smartphone da gaming è ormai diventata abbastanza ampia da offrire agli utenti una moltitudine di scelte. Sono 4 i marchi principali che hanno rilasciato nuovi modelli di alto livello nel 2021: Nubia, Lenovo, Asus e Black Shark. A questo proposito, proviamo a confrontare le caratteristiche tecniche fra Lenovo Legion Phone Duel 2 vs Asus ROG Phone 5 vs Black Shark 4 Pro per scoprire qual è il miglior smartphone da gaming del 2021.
Lenovo Legion Phone Duel 2 vs Asus ROG Phone 5 vs Black Shark 4 Pro
Lenovo Legion Phone Duel 2 | Asus ROG Phone 5 | Black Shark 4 Pro | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 176 x 78.5 x 9.9 mm, 259 grammi | 172.8 x 77.3 x 10.3 mm, 238 grammi | 163.8 x 76.4 x 9.9 mm, 220 grammi |
Display | 6.92 pollici, 1080 x 2460p (Full HD+), 388 ppi, AMOLED | 6.78 pollici, 1080 x 2448p (Full HD+), 395 ppi, AMOLED | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), 395 ppi, Super AMOLED |
SoC | Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 2.84 GHz |
Memoria | 12 GB RAM, 256 GB – 16 GB RAM, 512 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 16 GB RAM, 256 GB | 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 16 GB RAM, 512 GB |
Sistema operativo | Android 11, ZUI | Android 11, Rog UI + Zen UI | Android 11, Joy UI |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, 5G, Dual SIM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e, Bluetooth 5.2, GPS, 5G, Dual SIM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, 5G, Dual SIM |
Fotocamere | Posteriore doppia da 64 + 16 MP f/1.9 e f/2.2 Anteriore da 44 MP f/2.0 | Posteriore tripla da 64 + 13 + 5 MP f/1.8, f/2.4 e f/2.0 Anteriore da 24 MP f/2.5 | Posteriore tripla da 64 + 8 + 5 MP f/1.8, f/2.2 e f/2.4 Anteriore da 20 MP f/2.5 |
Batteria | 5500 mAh, ricarica rapida da 90W, ricarica rapida wireless da 65W | 6000 mAh, ricarica rapida da 65W | 4500 mAh, ricarica rapida da 120W |
Funzioni extra | Dual SIM, 5G, tasti dorsali, RGB logo, pop-up camera laterale, doppia ventola di raffreddamento | Dual SIM, 5G, AirTriggers, RGB logo, ricarica wireless inversa | Dual SIM slot, 5G, tasti dorsali |
Prezzo | Da 899 euro | Da 799 euro | Da 3.999 yuan, circa 515 euro |
Come potete vedere, il Black Shark 4 Pro è il più piccolo e leggero dei tre ma, nonostante ciò, non ha nulla in meno degli altri in termini di hardware (è considerato il migliore da AnTuTu a marzo 2021). Fra l’altro, tutti e tre i modelli si equivalgono in termini di prestazioni e connettività, con le uniche differenze che potrebbero farle le fotocamere.
Discorso a parte per il prezzo dove l’Asus ROG Phone 5 ha un vantaggio sugli altri (il Black Shark 4 Pro non è ancora disponibile in Italia ma la versione standard lo sarà dal 28 aprile a 499 euro).
Per il resto, il gaming è fantastico e al massimo del potenziale su tutti e tre i modelli.