Ultimo ad arrivare sul mercato, il Nokia 7.1 si sta prendendo grande attenzione da parte degli utenti. Ve ne abbiamo già parlato legandoci alla possibile concorrenza con lo Xiaomi Pocophone F1 in termini di vendita ma ora andiamo ancora più a fondo proponendo un confronto sulle specifiche tecniche a cui abbiamo aggiunto anche il Huawei Nova 3i.
Nokia 7.1 | Xiaomi Pocophone F1 | Huawei Nova 3i | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 149.7 x 71.2 x 8 mm, 160 grammi | 155.5 x 75.3 x 8.8 mm, 180 grammi | 157.6 x 75.2 x 7.6 mm, 169 grammi |
Display | 5.84 pollici, 1080 x 2280p (Full HD+), 432 ppi, IPS LCD | 6.18 pollici, 1080 x 2246p (Full HD+), 403 ppi, 18.7:9 ratio, IPS LCD | 6.3 pollici, 1080 x 2340 pixels, 409 ppi, 19.5:9 ratio, IPS LCD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 636, octa-core 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 845, octa-core 2.8 GHz | Huawei HiSilicon Kirin 710, octa-core 2.2 GHz |
Memoria | 3 GB RAM, 32 GB – 4 GB RAM, 64 GB – micro SD slot | 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB, micro SD slot | 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM , 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – micro SD slot |
Software | Android 8.1 Oreo, Android One | Android 8.1 Oreo, MIUI | Android 8.1 Oreo, EMUI |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS |
Fotocamera | Doppia posteriore da 12 + 5 MP f/1.8 e f/2.4, singola anteriore da 8 MP f/2.0 | Doppia posteriore da 12 + 5 MP f/1.9 e f/2.0, singola anteriore da 20 MP f/2.0 |
Doppia posteriore da 16 + 2 MP f/2.2, doppia anteriore da 24 + 2 MP f/2.0 |
Batteria | 3060 mAh, Fast Charging 9V / 2A 18W | 4000 mAh, Fast Charging 9V / 2A 18W con Quick Charge 3.0 | 3340 mAh, Fast Charging 5V / 2A 10W |
Extra | Hybrid Dual SIM slot | Hybrid Dual SIM slot | Hybrid Dual SIM slot |
Ciò che appare evidente è che in termini di performance (SoC e memoria), lo Xiaomi Pocophone F1 vince a mani basse su entrambi. Non ha nulla da invidiare a tutti gli altri top di gamma grazie alla presenza del miglior SoC del momento, abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.
Sul fronte della fotocamera, a nostro avviso il Nokia 7.1 ha qualcosina in più, anche grazie all’utilizzo di obiettivi Zeiss che ne migliorano la qualità di scatto. Ciò non vuol dire che lo Xiaomi Pocophone F1 abbia il suo punto debole nella fotocamera ma solo che in Nokia hanno deciso di concentrarsi maggiormente sul comparto fotografico.
Voi che ne pensate di questo confronto? Chi ne esce vincitore?