POCO ha rinnovato la propria offerta nella fascia alta e nella fascia medio alta con i due smartphone POCO F3 e POCO X3 Pro. Questi due modelli fanno del rapporto qualità prezzo il loro punto di forza, esattamente come ha fatto il POCO X3 NFC nel corso degli ultimi mesi. Ma quali sono le differenze fra questi tre smartphone e quale conviene acquistare se si è alla ricerca di un nuovo dispositivo? Proviamo a scoprirlo in un confronto a tre POCO F3 vs POCO X3 Pro vs POCO X3 NFC.
POCO F3 vs POCO X3 Pro vs POCO X3 NFC
POCO F3 | POCO X3 Pro | POCO X3 NFC | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 163,7×76,4×7,8mm e 196 grammi | 165,3×76,8×9,4mm e 215g | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm, 215 grammi |
Display | AMOLED da 6,67″ FHD+, 20:9, refresh rate 120Hz, frequenza campionamento touch 360Hz, HDR10+ | LCD FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz (Dynamic Switch), campionamento tattile a 240Hz | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), IPS LCD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 870 con produzione a 7nm, CPU octa core a 3,2 GHz, GPU Adreno 650 | Qualcomm Snapdragon 860, CPU octa-core Kryo 485 con clock a 2.96GHz | Qualcomm Snapdragon 732G, CPU octa-core 2.3 GHz |
Memoria | 6/8GB di RAM LPDDR5 con 128GB interna UFS 3.1 | 6+128 GB e 8+256 GB | 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD slot |
Sistema operativo | Android 11 basato sulla MIUI 12 | Android 11 basato sulla MIUI 12 | Android 10, MIUI |
Connettività | Dual SIM, 5G, WiFi 5, Bluetooth 5, 4G, GPS, NFC, USB-C | Dual SIM, WiFi 5, Bluetooth 5, 4G, GPS, NFC, USB-C e jack audio da 3,5mm | Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, USB-C e jack audio da 3,5mm |
Fotocamere posteriori | Tripla da 48 + 8 + 5, f/1.79, f/2.4, f/2.4 | Quadrupla da 48 MP + 8 MP + 2 + 2 MP | Quadrupla da 64 + 13 + 2 + 2 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 |
Fotocamera anteriore | 20 MP f/2.4 | 20 MP | 20 MP f/2.2 |
Batteria | 4.520mAh, ricarica rapida 33W | 5160 mAh, ricarica rapida da 33 W | 5160 mAh, ricarica rapida da 33W |
Funzioni extra | 5G, Tecnologia di dissipazione del calore LiquidCool Technology 1.0 Plus, display a 120 Hz e campionamento tattile a 360Hz, sensore di impronte capacitivo sul lato | Tecnologia di dissipazione del calore LiquidCool Technology 1.0 Plus, display a 120 Hz e campionamento tattile a 240Hz, sensore di impronte capacitivo sul lato | Dual SIM slot, resistenza agli spruzzi (IP52), sensore di impronte capacitivo sul lato |
Prezzo | Da 349,90 euro | Da 249 euro | Da 229,90 euro |
Come potete vedere, il super rapporto qualità prezzo del POCO X3 NFC viene ulteriormente migliorato con la variante Pro e soprattutto con il POCO F3.
Mentre il display del POCO X3 e del POCO X3 Pro è identico, sul POCO F3 troviamo l’unica soluzione AMOLED col vantaggio di avere anche un campionamento tattile a 360Hz, il che rende ogni gioco estremamente reattivo al tocco.
In termini di performance, la versione standard di POCO X3 ne esce sconfitta alla grande in quanto le due offerte più recenti equipaggiano SoC Qualcomm della serie Snapdragon 8xx che offrono prestazioni più elevate. La stessa cosa la si può dire delle memorie di archiviazioni, che passano dalla tipologia UFS 2.1 alla 3.1 (per POCO c’è un aumento delle prestazioni del 190%).
A favore del modello standard troviamo la resistenza ai liquidi con la certificazione IP52 che sembra essere assente sulle due versioni più recenti.
In definitiva, con un prezzo di listino di soli 20 euro in più, il dubbio fra POCO X3 NFC e la sua controparte Pro non esiste più per noi. Di contro, si può riflettere un attimo fra POCO X3 Pro e POCO F3, visto che da un lato si ottengono performance simili ma dall’altro si perde in display (a favore di F3), il jack audio (a favore di X3 Pro) e soprattutto un prezzo che sale di 100 euro nelle versioni base.