Con il lancio di POCO M4 Pro 5G, il cui rapporto qualità prezzo non è tanto buono quanto ci aspettavamo, abbiamo provato a vedere come si comporta nei confronti di altri smartphone presenti nel listino. A questo proposito, abbiamo realizzato un bel “confronto a 3 sulla carta” POCO M4 Pro 5G vs POCO X3 Pro vs POCO X3 NFC.
POCO M4 Pro 5G | POCO X3 Pro | POCO X3 NFC | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 163.6 x 75.8 x 8.8 mm, 195 grammi | 165,3×76,8×9,4mm e 215g | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm, 215 grammi |
Display | 6.6 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), IPS LCD | LCD FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz (Dynamic Switch), campionamento tattile a 240Hz | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), IPS LCD |
SoC | Mediatek Dimensity 810, octa-core 2.4 GHz | Qualcomm Snapdragon 860, CPU octa-core Kryo 485 con clock a 2.96GHz | Qualcomm Snapdragon 732G, CPU octa-core 2.3 GHz |
Memoria | 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD slot | 6+128 GB e 8+256 GB | 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD slot |
Sistema operativo | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS |
Fotocamere | Doppia 50 + 2 MP 16 MP frontale | Quadrupla da 48 MP + 8 MP + 2 + 2 MP 20 MP f/2.4 frontale | Quadrupla da 64 + 13 + 2 + 2 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 20 MP f/2.2 frontale |
Batteria | 5000 mAh, ricarica rapida 33W | 5160 mAh, ricarica rapida da 33 W | 5160 mAh, ricarica rapida da 33 W |
Extra | Dual SIM slot, 5G | Dual SIM slot, | Dual SIM slot |
Prezzo | Da 229,90 euro | Da 249,90 euro | Da 229,90 euro |
Come potete vedere più nel dettaglio, il confronto POCO M4 Pro 5G vs POCO X3 Pro vs POCO X3 NFC non regge affatto per il nuovo arrivato. Non capiamo come mai POCO abbia posizionato il modello MN4 Pro 5G allo stesso livello del POCO X3 e, considerando che lo si trova sempre in offerta, del POCO X3 Pro.
Il POCO M4 Pro 5G non solo è meno potente ma ha a disposizione anche una batteria più piccola. Di contro, ha uno spessore e un peso decisamente inferiore rispetto agli altri e una fotocamera posteriore da 50MP che dovrebbe essere migliore. Voi che cosa ne pensate?