Con la recente presentazione del Redmi 8, nel catalogo di Xiaomi si è formato un trittico di smartphone entry-level (gli altri sono Redmi 8A e Redmi Y3) che potrebbe rendere difficile la scelta per un eventuale acquisto. Non potendo avere il Redmi 8, il Redmi 8A e il Redmi Y3 sotto le mani allo stesso momento, proviamo a fare una “comparazione sulla carta” Redmi 8 vs Redmi 8A vs Redmi Y3.
Redmi 8 vs Redmi 8A vs Redmi Y3: schede tecniche a confronto
Xiaomi Redmi 8A | Xiaomi Redmi Y3 | Xiaomi Redmi 8 | |
---|---|---|---|
Peso e dimensioni | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm, 188 grammi | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm, 180 grammi | 156.5 x 75.4 x 9.4 mm, 188 grammi |
Display | 6.2 pollici IPS LCD con risoluzione 720 x 1520p (HD+), 271 ppi, | 6.26 pollici IPS LCD con risoluzione 720 x 1560p (HD+), 269 ppi | 6.22 pollici IPS LD con risoluzione 720 x 1520p (HD+), 270 ppi |
SoC | Qualcomm Snapdragon 439, octa-core 1.95 GHz | Qualcomm Snapdragon 632, octa-core 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 439, octa-core 1.95 GHz |
Memoria | 2 GB RAM, 32 GB – 3 GB RAM, 32 GB – micro SD | 3 GB RAM, 32 GB – 4 GB RAM, 64 GB – micro SD | 4 GB RAM, 64 GB – micro SD |
Sistema operativo | Android 9 Pie, MIUI | Android 9 Pie, MIUI | Android 9 Pie, MIUI |
Connettività | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, Dual SIM | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, Dual SIM | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS , Dual SIM |
Fotocamera | 12 MP f/1.8 8 MP f/2.0 (frontale) | Doppia da 12 + 2 MP f/2.2 32 MP f/2.2 (frotale) | Doppia 12 + 2 MP f/1.8 8 MP f/2.0 (frontale) |
Batteria | 5000 mAh, fast charging 18W | 4000 mAh, fast charging 10W | 5000 mAh, fast charging 18W |
Estetica a confronto
Nonostante Redmi 8, 8A e Y3 siano dispositivi di fascia bassa, Xiaomi si è impegnata molto nella loro estetica. Tutti hanno schemi di design eleganti e un corpo resistente agli schizzi d’acqua grazie alla protezione P2i.
Redmi 8 e Y3 hanno sicuramente le scocche più impressionanti in termini di aspetto, grazie al loro effetto gradiente. Tuttavia, nessuno di questi dispositivi è realizzato con materiali di alta qualità: tutti hanno una scocca in plastica.
Prezzi a confronto
Redmi 8 parte da soli € 100 in Cina, Redmi 8A costa intorno ai € 90 in India e Redmi Y3 aveva un prezzo di partenza di circa € 130 in India ma ora lo si trova a circa € 100.