Con la presentazione dei vari smartphone top di gamma da parte dei vari produttori, abbiamo sempre provato a fare una comparazione “sulla carta” con il meglio che Xiaomi ha da offrire. Tuttavia, non abbiamo quasi mai fatto un confronto interno al catalogo di Xiaomi. A questo proposito, abbiamo deciso di mettere a confronto le schede tecniche di Redmi K30 5G vs Xiaomi Mi 9T Pro vs Xiaomi Mi Note 10 Pro.
Xiaomi Mi 9T Pro | Redmi K30 5G | Xiaomi Mi Note 10 Pro | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm, 191 g | 165.3 x 76.6 x 8.8 mm, 208 grams | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm, 208 g |
Display | 6.39 pollici, 1080 x 2340p (Full HD+), Super AMOLED | 6.67 pollici , 1080 x 2400p (Full HD+), IPS LCD | 6.47 pollici , 1080 x 2340p (Full HD+), AMOLED |
SoC | Qualcomm Snapdragon 855, octa-core 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 765G, octa-core 2.4 GHz | Qualcomm Snapdragon 730G, octa-core 2.2 GHz |
Memorie | 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB | 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – micro SD slot | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB |
Sistema operativo | Android 9 Pie, MIUI 11 | Android 10, MIUI 11 | Android 10, MIUI 11 |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou e Galileo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou e Galileo | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Beidou e Galileo |
Fotocamere | Posteriore Tripla da 48 + 13 + 8 MP con aperture f/1.8, f/2.4 e f/2.4 | Posteriore quadrupla da 64 + 8 + 2 + 2 MP e aperture f/1.9, f/2.2, f/2.4 e f/2.4 Anteriore doppia da 20 + 2 MP con aperture f/2.2 e f/2.4 | Posteriore Penta da 108 + 12 + 5 + 20 + 2 MP e aperture f/1.7, f/2.0, f/2.0, f/2.2 e f/2.4 Anteriore da 32 MP e apertura f/2.0 |
Batteria | 4000 mAh, ricarica rapida da 27W con supporto Quick Charge 4.0 | 4500 mAh, ricarica rapida da 30W | 5260 mAh, ricarica rapida da 30W |
Funzioni extra | Dual SIM slot, sensore di impronte ottico sotto il display | Hybrid Dual SIM slot | Dual SIM slot, sensore di impronte ottico sotto il display |
Come potete vedere, seppur è possibile considerare tutti e tre gli smartphone appartenenti alla fascia alta, ne troviamo:
- 1 con potenza da vero top di gamma (Mi 9T Pro)
- 1 con supporto alle reti 5G (K30 5G)
- 1 con comparto fotografico eccezionale (Mi Note 10 Pro)
Da questo punto di vista, Xiaomi e Redmi sono riusciti a differenziare abbastanza bene questi tre smartphone da orientarli verso target di mercato differenti.
Prodotti che fanno rodere a molti brand dal nome altosonante! Questi confrontati (a parte l’omissione nella tabella comparativa della fotocamera frontale da 20 MP del Mi 9TPro) danno la possibilità di scelta per le proprie esigenze/priorità. Si riescono ottenere foto di 108 MP per stampe da poster, ma al di la della corsa ai MP, quanto basta per ottenere una buona immagine per stampe A4? 6MP ! Invia ad un tuo amico l’immagine stratosferica, pensi che la riceva con la stessa definizione? Quindi, se devi fare un servizio fotografico non è meglio una Reflex? Se invece vuoi osservare il minimo dettaglio sul telefonino, penso che 40MP siano sufficienti. Poi c’è il discorso della interpolazione dei pixel fatto con il programma interno ed elaborato dalla CPU, e nessuno ne parla. Ad agosto acquistai l’apri pista Mi 9T Pro 6-128G, che ritengo per quanto esposto, il miglior compromesso.