Con Redmi che ha lanciato sul mercato Global un poker di nuovi smartphone di fascia media appartenenti alla serie Redmi Note 10, siamo rimasti un po’ confusi dalle scelte fatte a livello hardware. Per non parlare del fatto che tutti questi smartphone non solo potrebbero confondere gli utenti in termini di scelta (il troppo stoppia) ma aggiungeranno senza dubbio un’ulteriore complessità al sistema di sviluppo software che negli ultimi tempi non è stato per niente il forte di Xiaomi.
Ad ogni modo, proviamo a fare un confronto sulla carta fra Redmi Note 10 Pro vs Redmi Note 10S vs Redmi Note 10 vs Redmi Note 10 5G e vedere qual è quello più attraente dal punto di vista del rapporto qualità prezzo.
Redmi Note 10 Pro vs Redmi Note 10S vs Redmi Note 10 vs Redmi Note 10 5G
Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10S | Redmi Note 10 | Redmi Note 10 5G | |
Display | DotDisplay AMOLED da 6.67” a 120Hz | DotDisplay AMOLED da 6.43” | DotDisplay AMOLED da 6.43” | DotDisplay AdaptiveSync da 6.5” a 90Hz |
SoC | Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek Helio G95 | Qualcomm Snapdragon 678 | MediaTek Dimensity 700 |
Fotocamera posteriore | Obiettivo principale da 108MP Obiettivo ultra-wide da 8MP Obiettivo telemacro da 5MP Obiettivo con sensore di profondità da 2MP | Obiettivo principale da 64MP Obiettivo ultra-wide da 8MP Obiettivo macro da 2MP Obiettivo con sensore di profondità da 2MP | Obiettivo principale da 48MP Obiettivo ultra-wide da 8MP Obiettivo macro da 2MP Obiettivo con sensore di profondità da 2MP | Obiettivo principale da 48MP Obiettivo macro da 2MP Obiettivo con sensore di profondità da 2MP |
Fotocamera anteriore | Fotocamera anteriore da 16MP | Fotocamera anteriore da 13MP | Fotocamera anteriore da 13MP | Fotocamera anteriore da 8MP |
Dimensioni & Peso | 164mm x76.5mm x 8.1mm 193g | 160.46mm x 74.5mm x 8.29mm 178.8g | 160.46mm x 74.5mm x 8.29mm 178.8g | 161.81mm x 75.34mm 8.92mm 190g |
Memoria | 6GB+64GB 6GB+128GB 8GB+128GB | 6GB+64GB 6GB+128GB 8GB+128GB | 4GB+64GB 4GB+128GB 6GB+128GB | 4GB+64GB 4GB+128GB 6GB+128GB |
Batteria | 5.020mA con ricarica rapida da 33W | 5.000mA con ricarica rapida da 33W | 5.000mA con ricarica rapida da 33W | 5.000mA con ricarica rapida da 18W |
Connettività | Dual SIM, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, sensore IR | Dual SIM, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, sensore IR | Dual SIM, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, sensore IR | 5G, Dual SIM, WiFi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, sensore IR |
Colori | Onyx Gray Glacier Blue Gradient Bronze | Onyx Gray Pebble White Ocean Blue | Onyx Gray Pebble White Lake Green | Chrome Silver Graphite Gray Nighttime Blue Aurora Green |
Come potete vedere, l’unico modello 5G del lotto è anche quello dotato delle specifiche meno avanzate e presumibilmente con prestazioni (sia del SoC che del comparto fotografico) inferiori.
Di contro il Redmi Note 10 Pro è senza dubbio quello più interessante sul fronte hardware anche se la scelta di adottare lo Snapdragon 732G invece del più potente Snapdragon 765 o anche dello Snapdragon 750G è un po’ un peccato (probabilmente è stato fatto per lasciare spazio sul mercato all’imminente Xiaomi Mi 11 Lite). Per avere un riferimento, il Redmi Note 10 Pro ha lo stesso SoC del POCO X3 NFC.
Gli altri due modelli invece non ci sembrano “nè carne nè pesce”, nel senso che Xiaomi ha già sul mercato smartphone simili.
Ancora assente la valutazione sul prezzo visto che Xiaomi Italia non l’ha ancora comunicato.
Voi che cosa ne pensate? Per discutere di questo argomento o per rimanere sempre aggiornati sulle (vere) news Xiaomi e MIUI ROM, potete seguirci anche sui nostri social: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Vi aspettiamo inoltre sul nostro Forum ufficiale, per discutere e ricevere supporto, se poi volete fare due chiacchiere tra Mi Fan, insieme al nostro Staff, entrate subito nel nostro gruppo Telegram!
Avete segnalato che il Redmi 10 Pro ha un bug fastidioso sullo swipe? La schermata home si blocca regolarmente una volta a settimana, per sbloccarlo bisogna riavviare il cellulare!