Con l’entrata ufficiale di Realme 6 Pro nel mercato europeo (al momento solo in pre-ordine), c’è un nuovo smartphone che cerca di conquistare la corona di best buy della fascia medio bassa, fin’ora indossata da Redmi Note 9S. In un confronto “sulla carta” fra Redmi Note 9S vs Realme 6 Pro, proviamo a vedere quali sono i punti forti e i punti deboli dell’uno e dell’altro.
Redmi Note 9S | Realme 6 Pro | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 165.8 x 76.7 x 8.8 mm 209 grammi | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm 202 grammi |
Display | IPS LCD da 6,67 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixels e refresh rate a 60 Hz | IPS LCD da 6,6 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixels e refresh rate a 90 Hz |
SoC | Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 720G |
Memorie | 4 / 64 GB 6 / 128 GB | 6 / 64 GB 6 / 128 GB 8 / 128 GB |
Fotocamere posteriori | 48 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra-grandangolare), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), 1.12µm 2 MP, f/2.4, (profondità) | 64 MP, f/1.8, 26mm (grandangolare), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF 12 MP, f/2.5, 54mm (teleobiettivo), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.3, 13mm (ultra-grandangolare), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, 22mm (macro), 1/5.0″, 1.75µm |
Fotocamera anteriore | 16 MP, f/2.5, (grandangolare), 1.0µm | 16 MP, f/2.1, 26mm (grandangolare), 1/3.1″, 1.0µm 8 MP, f/2.2, 17mm (ultra-grandangolare), 1/4.0″, 1.12µm |
Batteria | 5020 mAh con ricarica rapida a 18W | 4300 mAh con ricarica rapida a 30W |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, GPS con supporto GLONASS,Galileo e Beidou, Radio FM, USB Type-C, jack audio | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5, GPS con supporto GLONASS,Galileo e Beidou, Radio FM, USB Type-C, jack audio |
Sistema operativo | MIUI 11 basata su Android 10 | Realme UI basata su Android 10 |
Prezzo | Da 229 euro | Da 349 euro |
Come potete vedere, in favore di Redmi Note 9S troviamo solo una batteria più capiente mentre in favore di Realme 6 Pro va il display, il comparo fotografico e le memorie. Per quanto riguarda il SoC è un pareggio, visto che hanno lo stesso.
A fare la differenza però ci pensa il prezzo che, nel caso di Realme 6 Pro, è ben più elevato rispetto a quello del suo concorrente.
Voi che cosa ne pensate della sfida Redmi Note 9S vs Realme 6 Pro? Per discutere di questo argomento o per rimanere sempre aggiornati sulle (vere) news Xiaomi e MIUI ROM, potete seguirci anche sui nostri social: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Vi aspettiamo inoltre sul nostro Forum ufficiale, per discutere e ricevere supporto, se poi volete fare due chiacchiere tra Mi Fan, insieme al nostro Staff, entrate subito nel nostro gruppo Telegram!