Rilasciato nelle scorse ore in Europa e in Italia, il Realme GT Neo2 è uno smartphone di fascia medio alta che si propone come un vero e proprio smartphone dal super rapporto qualità prezzo. A questo proposito, ci siamo chiesti come se la cava messo di fronte a Xiaomi 11T, altro smartphone dal super rapporto qualità prezzo (soprattutto quando in sconto).
Il confronto ovviamente è sulla carta e prende in considerazione solo le specifiche tecniche.
Realme GT Neo2 vs Xiaomi 11T
Realme GT Neo2 | Xiaomi 11T | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 162.9 x 75.8 x 9 mm, 199.8 grammi | 164.1 x 76.9 x 8.8 mm, 203 grammi |
Display | 6.62 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), Super AMOLED | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), AMOLED |
SoC | Qualcomm Snapdragon 870, octa-core 3.2 GHz | Mediatek Dimensity 1200, octa-core 3 GHz |
Memoria | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB |
Sistema operativo | Android 11, Realme UI | Android 11, MIUI 12.5 |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS |
Fotocamere | Tripla 64 + 8 + 2 MP, f/1.8 + f/2.3 + f/2.4 Frontale singola da 16 MP f/2.5 front camera | Tripla 108 + 8 + 5 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 Frontale singola da 16 MP f/2.5 |
Batteria | 5000 mAh, ricarica rapida 65W | 5000 mAh, ricarica rapida 67W |
Extra | Dual SIM slot, 5G | Dual SIM slot, 5G, IP53 certification |
Prezzi | Da 449,90 euro | Da 599,90 euro |
Come potete vedere, il confronto Realme GT Neo2 vs Xiaomi 11T restituisce una parità quasi in ogni categoria, con la sola vera differenza che la troviamo nell’utilizzo del SoC Snapdragon 870 da parte di Realme e dell’utilizzo del Mediatek Dimensity 1200 da parte di Xiaomi 11T.
Per quanto riguarda il prezzo di vendita vi è anche una forbice importante, con il Realme GT Neo2 che viene proposto a 449,90 euro nella sua configurazione base ma che, per tutto il periodo del Black Friday è disponibile a soli 369 euro. Di contro, lo Xiaomi 11T ha un prezzo di listino di 599,90 euro ma sta venendo scontato, settimana dopo settimana, intorno ai 499,90 euro.
Insomma, a nostro avviso il prezzo più allettante del Realme GT Neo2, insieme alla presenza del SoC Snapdragon “più testato e amato in ambito modding”, lo rende lo smartphone vincitore di questo confronto.