Presentati solo qualche minuto fa, abbiamo deciso di mettere immediatamente a confronto gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 con quelli della serie Xiaomi 12. Dal momento che Xiaomi non ha ancora svelato il suo modello Ultra, ci siamo limitati a mettere a confronto lo Xiaomi 12 e lo Xiaomi 12 Pro con il Samsung Galaxy S22 e il Galaxy S22+.
Smartphone | Xiaomi 12 | Galaxy S22 | Xiaomi 12 Pro | Galaxy S22+ |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core 3 GHz | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core 3 GHz | Snapdragon 8 Gen 1/Exynos 2200 |
RAM & Storage | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 8+128, 8+256GB | 8 + 128GB | 8 + 256 GB | 12 + 256 GB (LPDDR5 + UFS 3.1) | 8+128, 8+256GB |
Display | 6.28 pollici, 1080 x 2400 pixels (Full HD+), OLED | Dynamic AMOLED 2x 6,1″ FHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (10-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.300nit | 6.73″ LTPO AMOLED con risoluzione 2K, refresh rate a 120Hz, touch sampling a 480Hz e supporto Dolby Vision | Dynamic AMOLED 2x 6,6″ FHD+, refresh rate Super Smooth fino a 120Hz (10-120Hz), campionamento tocco 240Hz in Game Mode, Vision booster, Eye Comfort Shield con AI, luminosità picco 1.750nit |
Software | Android 12, MIUI 13 | Android 12, One UI 4.1 | Android 12, MIUI 13 | Android 12, One UI 4.1 |
Batteria | 4500 mAh, ricarica rapida 67W e ricarica wireless 50W | 3.700mAh, ricarica cablata 25W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF | 4600 mAh con sistema di ricarica rapida cablato da 120W, 50W wireless e 10W wireless inversa | 4.500mAh, ricarica cablata fino a 45W, wireless 15W, Wireless PowerShare, USB-IF |
Fotocamere posteriori | 50MP (Sony IMX766) grandangolare 20MP ultra grandangolare 5MP macro (Leica) | 50MP f/1.8 principale, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, FOV 85°; 12MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120°; 10MP teleobiettivo con zoom ottico 3x, OIS, f/2,4, FOV 36° | 50MP (Sony IMX707) grandangolare 50MP ultra grandangolare 50MP teleobiettivo (Leica) | 50MP f/1.8 primary, Dual Pixel AF, OIS; 12MP f/2.2 ultra-wide (120° FoV); 10MP f/2.4 3x optical zoom sensor with OIS; 30x digital zoom |
Fotocamera anteriore | 32MP | 10MP f2.2 | 32MP | 10MP f2.2 |
Connettività | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS | 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, ultra-wideband |
Dimensioni | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 179 g | 146 x 70 x 7.6mm, 168g, IP68 | 163.6mm x 74.6mm x 8.16mm e 205 grammi | 157.4 x 75.8 x 7.6mm, 196g, IP68 |
Extra | 5G, dual SIM, ricarica wireless inversa, sensore di impronte ottico in-display | 5G, dual SIM, ricarica wireless inversa, sensore di impronte ultrasonico in-display | 5G, dual SIM, ricarica wireless inversa, sensore di impronte ottico in-display | 5G, dual SIM, ricarica wireless inversa, sensore di impronte ultrasonico in-display |
Come potete vedere, ci sono molte somiglianze. Se le dimensioni delle versioni standard sono a favore di Xiaomi, la cosa opposta si può dire se mettiamo a confronto le versione Plus e Pro. Con SoC uguali, display paragonabili e connettività identica, troviamo che la batteria e i sistemi di ricarica sono totalmente appannaggio degli Xiaomi 12.
Purtroppo alla comparativa non possiamo aggiungere i prezzi, dal momento che gli Xiaomi 12 sono stati lanciati per ora solo in Cina mentre i Galaxy S22 sono disponibili già in Italia. Ma sicuramente non mancheremo di fare il confronto anche sui prezzi.