Nuova sfida fra pesi massimi del settore quella che vi proponiamo oggi. Con la presentazione Global attesa fra pochissimi giorni (qui tutti i dettagli), c’è un grande interesse nei confronti di Xiaomi 12 Pro, il top di gamma della prima metà dell’anno. Ma in Europa non sarà solo, visto che OPPO Find X5 Pro è anche in arrivo ed ha tutte le intenzioni di conquistarsi una bella fetta di mercato. A tal proposito, eccoli di fronte nel nostro confronto “sulla carta2 fra Xiaomi 12 Pro vs OPPO Find X5 Pro.
Xiaomi 12 Pro vs OPPO Find X5 Pro
Xiaomi 12 Pro | OPPO Find X5 Pro | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm, 204 g | 163.7 x 73.9 x 8.5 mm, 218 g |
Display | 6.73 pollici, 1440 x 3200 pixels (Quad HD+), Dynamic AMOLED 2X | 6.7 pollici, 1440 x 3216p (Quad HD+), AMOLED |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core 3 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core 3 GHz |
Memoria | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB |
Sistema operativo | Android 12, MIUI | Android 12, ColorOS |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS |
Fotocamera | Tripla posteriore da 50 + 50 + 50 MP, f/1.9 + f/1.9 + f/2.2 Anteriore da 32 MP | Tripla posteriore da 50 + 13 + 50 MP, f/1.7 + f/2.4 + f/2.2 Anteriore 32 MP f/2.4 |
Batteria | 4600 mAh, ricarica rapida a 120W e ricarica wireless Qi a 50W | 5000 mAh, ricarica rapida a 80W e ricarica wireless Qi a 50W |
Funzioni extra | 5G, dual SIM, sensore di impronte in-display | 5G, dual SIM, eSIM, IP68, sensore di impronte in-display |
Come potete vedere, si tratta di due schede tecniche quasi fotocopia, con le due aziende che hanno deciso di integrare nei rispettivi smartphone componenti molto simili.
Con dimensioni quasi identiche, display molto simili e la stessa configurazione di SoC e memoria, la prima vera differenza la troviamo nel comparto fotografico che, sulla carta, tende a favorire lo Xiaomi 12 Pro.
Il discorso cambia sul fronte della batteria, con OPPO Find X5 Pro che ha una cella leggermente più capiente anche se un sistema di ricarica rapida “più lento”.
A nostro avviso nella sfida Xiaomi 12 Pro vs OPPO Find X5 Pro non c’è un chiaro vincitore ma la scelta va a gusti. Voi quale dei due preferite?