A distanza di qualche ora da quando Apple ha lanciato ufficialmente il nuovo iPhone SE 2022, ci siamo chiesti come se le cava la concorrenza rappresentata da Xiaomi nei confronti del nuovo “iPhone economico”. A questo proposito, vi presentiamo un bel confronto “sulla carta” fra Xiaomi 12 vs iPhone SE 2022.
Entrambi hanno specifiche da top di gamma, con la differenza che iPhone SE 2022 utilizza un design vecchio di 5 anni mentre lo Xiaomi 12 è decisamente più moderno e accattivante.
Xiaomi 12 vs iPhone SE 2022
Xiaomi 12 | iPhone SE 2022 | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 179 g | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm, 144 g |
Display | 6.28 pollici, 1080 x 2400 pixels (Full HD+), OLED | 4,7 pollici, 750 x 1334 pixels Retina, LCD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core 3 GHz | Apple A15 Bionic |
Memoria | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 3 GB 64 – 128 – 256 GB |
Sistema operativo | Android 12, MIUI 13 | iOS 15.4 |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, 5G | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, 5G |
Fotocamere | Tripla posteriore da 50 + 13 + 5 MP, f/1.9 + f/2.4 Anteriore da 32 MP | Singola posteriore da 12MP, f/1.8 e OIS Anteriore da 7 MP f/2.2 |
Batteria | 4500 mAh, ricarica rapida 67W e ricarica wireless 50W | /// con ricarica rapida a 18W e ricarica wireless a 5W |
Extra | 5G, dual SIM, ricarica wireless inversa, sensore di impronte ottico in-display | 5G, IP67, sensore di impronte capacitivo sul tasto home |
Come potete vedere, mentre iPhone SE 2022 è praticamente una copia dell’iPhone 6s di diversi anni fa se non per il SoC e il sistema fotografico migliorato, lo Xiaomi 12 ha dalla sua un incredibile ecosistema hardware assolutamente in pari con i modelli più avanzati di iPhone.
Per quanto riguarda i prezzi, iPhone SE 2022 ha una base in Italia di 529 euro e, con estrema probabilità, sarà molto più economico rispetto allo Xiaomi 12 che, quando verrà lanciato il 15 marzo, dovrebbe arrivare intorno ai 900 euro.