Con la presentazione della nuova serie Xiaomi 12S composta dal modello standard, da quello Pro e da quello Ultra, il colosso cinese ha calato tre assi nella fascia premium del mercato. Ma quali sono le differenze sostanziali fra i tre?
Sottolineando che per noi italiani questo interessa solo da lontano, visto che la commercializzazione dei tre avverrà solo in Cina, diamo uno sguardo al confronto “sulla carta” Xiaomi 12S vs Xiaomi 12S Pro vs Xiaomi 12S Ultra.
Xiaomi 12S vs 12S Pro vs 12S Ultra
Xiaomi 12S | Xiaomi 12S Pro | Xiaomi 12S Ultra | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 179 grammi | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm, 203 grammi | 163.2 x 75 x 9.1 mm, 225 grammi |
Display | 6.28 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), AMOLED | 6.73 pollici, 1440 x 3200p (Quad HD+), AMOLED | 6.73 pollici, 1440 x 3200p (Quad HD+), AMOLED |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con CPU octa core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) e GPU ADreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con CPU octa core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) e GPU ADreno 730 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 con CPU octa core (1×3.19 GHz Cortex-X2 & 3×2.75 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) e GPU ADreno 730 |
Memoria | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB | 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB |
Sistema operativo | Android 12, MIUI | Android 12, MIUI | Android 12, MIUI |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, GPS |
Fotocamere | Tripla posteriore da 50 + 13 + 50 MP, f/1.9 + f/2.4 + f/2.4 Anteriore da 32 MP f/2.5 |
Tripla posteriore da50 + 50 + 50 MP, f/1.9 + f/1.9 + f/2.2 Anteriore da 32 MP f/2.5 |
Quadrupla posteriore da 50.3 + 48 + 48 MP + TOF 3D, f/1.9 + f/4.1 + f/2.2 Anteriore da 20 MP f/2.5 |
Batteria | 4500 mAh, ricarica rapida 67W, ricarica wireless 50W | 4600 mAh, ricarica rapida 120W, ricarica wireless 50W | 4860 mAh, ricarica rapida 67W, ricarica wireless 50W |
Extra | Dual SIM slot, 5G | Dual SIM slot, 5G, mechanical pop-up triggers | Dual SIM slot, 5G, waterproof IP68 |
Come potete vedere, la configurazione del SoC e delle memorie è molto simile, così come anche quella della connettività e della batteria. A cambiare radicalmente è il comparto fotografico, di assoluta qualità su tutti e tre ma di un livello superiore sul modello Ultra grazie soprattutto al sensore Sony IMX 989 da 1 pollice.