Presentato solo qualche ore fa, lo Xiaomi Mi Max rappresenta lo smartphone dalle dimensioni più grandi dell’intero arsenale di Xiaomi. Per questo motivo, ci risulta difficile trovare un degno avversario all’interno del catalogo di Xiaomi. Tuttavia, per via del prezzo di vendita abbastanza simile, abbiamo deciso di porlo in confronto con lo Xiaomi Mi5, attuale smartphone top di gamma.
Xiaomi Mi5 | Xiaomi Mi Max | |
Dimensioni | 69,2 x 144,55 x 7,25 mm | 88,3 x 173,1 x 7,5 mm |
Display | 5,15 pollici LCD Full HD | 6,4 pollici |
SoC | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 650 / 652 |
RAM | 3 / 4 GB | 3 / 4 GB |
Storage | 32 / 64 / 128 GB non espandibile | 32 / 64 / 128 GB espandibili |
Fotocamera posteriore | 16 Mpixel con OIS a 4 assi ed autofocus laser | 16 Mpixel con autofocus laser ed OIS |
Fotocamera anteriore | 4 Mpixel | 5 Mpixel |
Batteria | 3000 mAh non rimovibile | 4850 mAh non rimovibile |
Feature particolari | scocca in 3D Ceramic (solo versione Pro) e bordless display | sensore di impronte digitali sulla scocca posteriore |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / USB Type-C / NFC / Bluetooth 4.x / GPS | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 / GPS |
Prezzo | 1999 yuan per la versione con 3 / 32 GB (270 euro al cambio) | 200 / 230 / 270 euro |
Come potete vedere, la versione più economica dello Xiaomi Mi5 costa quanto la più costosa dello Xiaomi Mi Max. Analizzando l’intera scheda tecnica, troviamo che solamente nel SoC vi è una grande differenza in quanto tutte le altre specifiche sono simili.
A questo punto la scelta fra questi due device ricade sull’ergonomia: avere fra le mani uno smartphone da 6,4 pollici è ben diverso dall’averne uno da 5,15 pollici. Basandovi sulle vostre esigenze, quale dei due smartphone preferite?