Giornata di confronti quella di oggi. Dopo avervi proposto uno scontro fra titani con il confronto Xiaomi Mi 10 Pro vs Motorola edge+, scendiamo di un gradino proponendovi il confronto “sulla carta” fra Xiaomi Mi 10 Lite vs Nubia Play 5G.
Il primo è stato annunciato un po’ a sorpresa durante il lancio europeo della serie Mi 10 e deve ancora venir commercializzato mentre il secondo è fresco fresco di presentazione ma solo per il mercato cinese.
Xiaomi Mi 10 Lite | Nubia Play 5G | |
---|---|---|
Display | 6,57 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) a 60Hz | 6,65 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) a 144Hz |
SoC | Qualcomm Snapdragon 765G: 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Prime core @ 2.4GHz 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Performance core @ 2.2GHz 6x (ARM Cortex-A55) Efficiency cores @ 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 765G: 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Prime core @ 2.4GHz 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Performance core @ 2.2GHz 6x (ARM Cortex-A55) Efficiency cores @ 1.8GHz |
Memorie | 6/8 GB di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria UFS 2.1 | 6/8 GB di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.1 |
Fotocamere posteriori | Principale: 48MP, f/1.79 Ultra grandangolare: 8MP Macro: 5MP Profondità: 2MP | Principale: 48MP Sony IMX582, f/1.79 Ultra grandangolare: 8MP Macro: 2MP Profondità: 2MP |
Fotocamera anteriore | 16 MP, f/2.5 | 12 MP |
Batteria e ricarica | 4.160 mAh con ricarica rapida cablata a 20W | 5.100 mAh con ricarica rapida cablata a 30W |
Connettività | WiFi 5, Bluetooth 5, 5G SA/NSA, USB-C, GPS con supporto GLONASS, Galileo e Beidou | WiFi 5, Bluetooth 5, 5G SA/NSA, USB-C, GPS con supporto GLONASS, Galileo e Beidou |
Sistema operativo | MIUI 11 basata su Android 10 | Nubia UI 8.0 basata su Android 10 |
Prezzo | 399,99 euro | Da circa 310 euro (al cambio) |
Nonostante le specifiche legate alle performance siano simili, l’ago della bilancia tende nettamente verso il Nubia Play 5G quando si tratta di display: il refresh rate a 144Hz è un qualcosa di unico in questa fascia di mercato e decisamente più avanzato del tradizionale schermo a 60Hz della controparte.
Il comparto fotografico è difficile da giudicare solo guardando alle specifiche ma, per ora, possiamo dire che sono abbastanza simili mentre è un’altra chiara vittoria per il Nubia Play 5G quando analizziamo la batteria.
A questo punto il prezzo fa molto la differenza nel confronto Xiaomi Mi 10 Lite vs Nubia Play 5G: quando arriverà in Italia, il Mi 10 Lite di Xiaomi costerà 399,99 euro nella sua variante base mentre non abbiamo ancora notizie dell’arrivo di Nubia Play 5G.