Fresco di presentazione, il nuovo OnePlus Nord può essere considerato fra i migliori smartphone nel rapporto qualità prezzo del 2020, soprattutto se si restringe il campo ai modelli che supportano le reti 5G. Il nuovo modello sta facendo anche tornare l’aggettivo di “flagship killer” in quel di OnePlus. Ma Xiaomi non è certo da meno, anzi. Proviamo dunque a vedere quali sono le differenze “sulla carta” nel confronto Xiaomi Mi 10 Lite vs OnePlus Nord.
Xiaomi Mi 10 Lite vs OnePlus Nord
Xiaomi Mi 10 Lite | OnePlus Nord | |
---|---|---|
Display | 6,57 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) a 60Hz | Fluid AMOLED da 6,44 pollici, risoluzione 2400 x 1080 pixel (408 ppi), aspect ratio 20:9, refresh rate 90 Hz e protezione Gorilla Glass 5 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 765G: 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Prime core @ 2.4GHz 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Performance core @ 2.2GHz 6x (ARM Cortex-A55) Efficiency cores @ 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 765G: 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Prime core @ 2.4GHz 1x Kryo 475 (ARM Cortex-A76) Performance core @ 2.2GHz 6x (ARM Cortex-A55) Efficiency cores @ 1.8GHz |
Memorie | 6/8 GB di RAM LPDDR4X 128 GB di memoria UFS 2.1 (espandibile) | 8/12 GB di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.1 (non espandibile) |
Fotocamere posteriori | Principale: 48MP, f/1.79 Ultra grandangolare: 8MP Macro: 5MP Profondità: 2MP | Principale: 48MP (Sony IMX 586), F/1.75, OIS Ultra grandangolare: 8 MP F/2.4, FOV 119° Macro: 2 MP F/2.4 Profondità: 5MP F/2.4 |
Fotocamera anteriore | 16 MP, f/2.5 | Principale: 32 MP (Sony IMX616) F/2.45 FF Secondaria: 8 MP f/2.45 FOV 105° |
Batteria e ricarica | 4.160 mAh con ricarica rapida cablata a 20W | 4,115 mAh con ricarica rapida cablata a 30W |
Connettività | WiFi 5, Bluetooth 5, 5G SA/NSA, USB-C, GPS con supporto GLONASS, Galileo e Beidou | WiFi 5, Bluetooth 5, 5G SA/NSA, USB-C, GPS con supporto GLONASS, Galileo e Beidou |
Sistema operativo | MIUI 11 basata su Android 10 | OxygenOS basata su Android 10 |
Prezzo | 399,99 euro | Da 399 euro |
Era da tempo che non capitava che due smartphone condividessero gran parte della scheda tecnica e anche il prezzo di vendita italiano. Al di là del display un po’ più ampio e la memoria espandibile del Mi 10 Lite, il confronto Xiaomi Mi 10 Lite vs OnePlus Nord “sulla carta” è pari.
Voi cosa ne pensate? Per discutere di questo argomento o per rimanere sempre aggiornati sulle (vere) news Xiaomi e MIUI ROM, potete seguirci anche sui nostri social: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Vi aspettiamo inoltre sul nostro Forum ufficiale, per discutere e ricevere supporto, se poi volete fare due chiacchiere tra Mi Fan, insieme al nostro Staff, entrate subito nel nostro gruppo Telegram!
Anche il Mi 10 Lite 5G non è espandibile e si trova su AQmazon a 315 €