Huawei ha presentato ufficialmente la nuova serie di smartphone Huawei P40, ponendo al top il modello Huawei P40 Pro+. Come per ogni smartphone top di gamma che si rispetti, lo mettiamo a confronto con l’attuale punta di diamante di Xiaomi (in questo caso Xiaomi Mi 10 Pro) e con un altro smartphone di fascia premium. Ecco dunque il nostro confronto “sulla carta” fra Xiaomi Mi 10 Pro vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs Huawei P40 Pro+.
Prima di proseguire, specifichiamo sempre che i nostri confronti riguardano solo le specifiche tecniche e non l’esperienza di utilizzo, non avendo fra le mani gli smartphone.
Xiaomi Mi 10 Pro | Samsung Galaxy S20 Ultra | Huawei P40 Pro+ | |
Dimensioni | 162,6 x 74,8 x 8,96 mm | 166,9 x 76 x 8,8 mm | 169,3 x 77,6 x 8,9mm |
Display | 6,67 pollici AMOLED con risoluzione Full HD+ di 2340 x 1080 pixel, luminosità massima di 1120 nits, refresh rate a 90 Hz (griglia del touch a 180 Hz) | Dynamic AMOLED 2X 6,9 pollici QHD+ Infinity-O e refresh rate 120Hz | Display curvo OLED da 6,58 pollici, 2640×1200 pixel e refresh rate 90 Hz, 475ppi |
SoC | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 Samsung Exynos 990 (modello italiano) | Kirin 990 con CPU CPU OctaCore |
Memorie | RAM LPDDR5 da 8/12 GB Memoria interna UFS 3.0 da 256/512 GB | 12GB / 16 GB di RAM LPDDR5 128GB / 512 GB di memoria interna UFS 3.0 | 8 GB Memoria interna da 256 GB espandibile |
Fotocamere posteriori | Sensore principale Samsung Bright da 108 MP (pixel binnin a 27 MP) con dimensioni pari a 1/1,33″, stabilizzazione ottica ed elettronica dell’immagine (OIS e EIS) e scatti in formato HEIF Grandangolare 20 MP da 1/2.8″, f/2.2, FoV 117°, lenti 6P Teleobiettivo corto 12 MP da 1/2.6″ con zoom ibrido 10X f/2.0, OIS, lenti 5P Teleobiettivo lungo 12 MP da 1/4.4, f/2.0, 1.4 µm, autofocus Dual PD | 108MP – FOV 79°, F/1,8 12MP ultragrandangolare – FOV 120°, F/2,2 48MP tele – FOV 24°, f/3,5 ToF VGA, FOV 72°, f/1,0 | Sensore principale Ultra Vision 23mm da 50 MP e f/1.9 OIS RYYB, ultra grandangolare Cine Lens 18mm da 40 MP f/1.8, Teleobiettivo 8MP 3x 125mm f/2.4 OIS 8MP, Teleobiettivo 10x 125mm f/4,4 OIS ToF |
Fotocamera anteriore | 20 MP f/2.2 | 40MP – PDAF, FOV 80°, f/2,2 | 32 MP f/2.2 + sensore IR |
Batteria | 4500 mAh con sistema di ricarica rapida cablata a 50W ( 0-100% in 45 minuti), ricarica wireless a 30W e ricarica wireless inversa a 10W | 5.000mAh con ricarica Fast Wireless Charging 2.0 | 4200 mAh con ricarica a 40W e ricarica wireless a 40W |
Connettività | USB Type-C, Dual SIM, WiFi 6 con antenne MU-MIMO 8×8, Bluetooth 5.1, GPS con supporto Galileo, Beidou e GLONASS | 5G NSA Sub-6, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou – eSIM supportata | Dual SIM + eSIM, GSM, HSPA, LTE, 5G NSA/SA, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS |
Sensore di impronte | Ad ultrasuoni integrato nel display | Ad ultrasuoni integrato nel display | Ad ultrasuoni integrato nel display |
Software | Android 10 con MIUI 11 | Android 10 con OneUI 2.1 | Android 10 con EMUI 10.1 (senza GMS) |
Prezzo | Da 4999 yuan (658 euro) in Cina | Da 1.379 euro | 1.399 euro |
Come potete vedere, il core delle caratteristiche è abbastanza simile fra tutti e tre gli smartphone, con le dimensioni, la capacità della batteria appannaggio di Xiaomi Mi 10 Pro e Galaxy S20 Ultra e la ricarica appannaggio di Huawei P40 Pro+.
Il sistema fotografico posteriore varia abbastanza, con Samsung e Xiaomi che hanno deciso di andare con un sensore principale da 108 MP mentre Huawei ne ha scelto uno da 50 MP (nella presentazione è stata indicata una dimensione superiore rispetto a quello dei concorrenti). Non dobbiamo dimenticare poi che Huawei P40 Pro+ non può accedere alle Google Apps.
Ma la discriminante maggiore rimane il prezzo di vendita: mentre quello dello Xiaomi Mi 10 Pro lo scopriremo ufficialmente solo oggi alle 14.00, gli altri due fanno a gara a chi stacca maggiormente la soglia fatidica dei 1000 euro.
Voi che ne pensate di questo confronto Xiaomi Mi 10 Pro vs Samsung Galaxy S20 Ultra vs Huawei P40 Pro+? Quale dei tre preferite?