Con la presentazione ufficiale del nuovo cameraphone Sony Xperia 1 III, il colosso giapponese ha l’intenzione di scalare tutte le classifiche inerenti non solo alla qualità generale dello smartphone ma anche (e soprattutto) quelle relative alla qualità fotografica. Ma come se la cava quando messo a confronto con l’altrettanto nuovo Xiaomi Mi 11 Ultra? È tempo per un nuovo confronto “sulla carta”, stavolta Xiaomi Mi 11 Ultra vs Sony Xperia 1 III.
Xiaomi Mi 11 Ultra vs Sony Xperia 1 III
Xiaomi Mi 11 Ultra | Sony Xperia 1 III | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 164.3 x 74.6 x 8.4 mm e 234 grammi | 165 x 71 x 8,2 mm e 186 grammi |
Display | 6,81″ 20:9 WQHD a 120 Hz HDR OLED, Gorilla Glass Victus | 6,5″ 21:9 4K 120 Hz HDR OLED, Gorilla Glass Victus |
SoC | Qualcomm Snapdragon 888 (ISP Surge C1) con CPU Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) | Qualcomm Snapdragon 888 con CPU Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) |
Memoria | 8/12 GB + 256/512 GB | 12 GB + 256/512 GB |
Fotocamere posteriori | 50 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/1.12″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/4.1, 120mm (periscopio), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/2.2, 12mm, 128˚ (ultrawide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF | 16 mm – 12 megapixel | 1/2.6″ | f/2.2 | Dual-PDAF 24 mm – 12 megapixel | 1/1.7″ | f/1.7 | Dual-PDAF OIS 70 mm, 105 mm: 12 megapixel | 1/2.9″ | f/2.3 | 2.8 Dual-PDAF OIS | 3D iToF Sensor Supporto Optical SteadyShot con Flawless Eye |
Fotocamera anteriore | 20 MP, f/2.2, 27mm | 8 MP |
Batteria | 5.000 mAh, ricarica rapida a 67W (100% in 36 minuti), ricarica wireless a 67W | 4.500 mAh, ricarica rapida a 30W (50% in 30 minuti), ricarica wireless |
Extra | Certificazione IP68 | Connessione diretta con DualShock 4, Game Enhancer, 240 Hz touch sample rate, Certificazione IP68 |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
Prezzo | 1.199 euro | /// |
Sony ha preso la decisione di rendere quanto più compatto possibile lo smartphone (nonostante sia presente anche una “versione compact” chiamata Xperia 5 III), a differenza di Xiaomi che “non ha badato a spesa” in termini di dimensioni e peso.
Al di là delle performance che dovrebbero essere molto simili vista la presenza in entrambi del Qualcomm Snapdragon 888, le differenze vere le troviamo nel comparto fotografico.
Sony ha resistito ancora una volta a competere nella “nuova corsa ai MP” scegliendo invece di puntare forte sulle ottiche. Sulla carta sembrerebbe una scelta meno azzeccata ma è chiaro che, in questo specifico aspetto, è impossibile dare un giudizio guardando solo le specifiche. Nel mentre però ricordiamo che Xiaomi Mi 11 Ultra è il miglior cameraphone di sempre per DxOMark.
Purtroppo non conosciamo ancora il prezzo di Sony Xperia 1 III ma è chiaro che difficilmente si scenderà sotto i 1000 euro, soglia che viene ampiamente superata con lo Xiaomi Mi 11 Ultra.
Voi come la vedete? Secondo voi chi ne esce vincitore nella sfida Xiaomi Mi 11 Ultra vs Sony Xperia 1 III guardando solo le caratteristiche tecniche?