Dopo essere stata portata a fondo da Huawei e dal suo ban da parte degli USA, Honor è finalmente tornata in corsa dopo essere stata ceduta a diversi fondi di investimento. E come prima mossa ha presentato il nuovo Honor View40, smartphone di fascia alta che andrà a competere testa a testa con Xiaomi Mi 11. E allora quale migliore occasione di un bel confronto Xiaomi Mi 11 vs Honor View40.
Xiaomi Mi 11 vs Honor View40
Xiaomi Mi 11 | Honor View40 | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm, 196 g | 163.1 x 74.3 x 8 mm, 189g |
Display | 6.81 pollici, 1440 x 3200p (Quad HD+), AMOLED, Gorilla Glass Victus | AMOLED 6,72″ FHD+ 1236 x 2676 pixel, HDR10, refresh rate 120Hz |
SoC | Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 2.84 GHz | Mediatek Dimensity 1000+, octa core fino a 2,6 GHz |
Memoria | 8 GB RAM, 256 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 8/128GB, 8/256GB |
Sistema operativo | Android 11, MIUI 12.5 | Android 10, MagicUI 4.0 |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS, NFC, eSIM |
Fotocamera | Posteriore tripla da 108 + 13 + 5 MP, f/1.9 + f/2.4 + f/2.4 Anteriore da 20 MP | Posteriore tripla da 50 + 8 + 2, f/1.9 + f/2.4 + f/2.4 Anteriore da 16MP f/2.0 |
Batteria | 4600 mAh con ricarica rapida cablata da 50W e wireless da 50W (ricarica wireless inversa da 10W) | 4.000mAh con ricarica rapida cablata da 66W e wireless da 50W (ricarica wireless inversa da 5W) |
Funzioni extra | Dual SIM, 5G, sensore di impronte sotto il display | Dual SIM, 5G, sensore di impronte sotto il display ottico |
Prezzo | Da 520 euro (al cambio) | Da 506 euro (al cambio) |
- Ti potrebbe interessare: Xiaomi Mi 11 vs iPhone 12: specifiche a confronto
- Ti potrebbe interessare: Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21: specifiche a confronto
Confrontando le specifiche tecniche ci rendiamo subito conto che Honor ha dovuto fare la dura scelta di rinunciare ai chip Kirin per affidarsi a Mediatek come fornitore. Seppur il Dimensity 1000+ sia un ottimo chip, non è certo paragonabile in termini di potenza allo Snapdragon 888 di Qualcomm.
Anche sul fronte fotografico troviamo dei chiari vantaggi per lo Xiaomi Mi 11, per non parlare della batteria e del sistema operativo più aggiornato.
A differenza del nostro confronto con il Galaxy S21 in cui avevamo preso in considerazione il prezzo cinese del Mi 11 e quello italiano della controparte, Honor View40 si trova nella stessa barca di Xiaomi Mi 11, essendo stato annunciato solo nel mercato cinese. Ciò ci permette di vedere, abbastanza chiaramente, che un prezzo di qualche euro più basso non vale assolutamente la pena se si pensa alle specifiche inferiori.