La presentazione della serie Galaxy S21 di Samsung ci ha dato una nuova opportunità di vedere come il top di gamma Xiaomi Mi 11 si comporta nei confronti della concorrenza: ed ecco allora che, dopo averlo messo a confronto con iPhone 12, abbiamo creato un bel confronto, almeno sulla carta, Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21.
Segnaliamo che i Samsung Galaxy S21 nel nostro mercato vengono equipaggiati con il SoC Samsung Exynos 2100 mentre lo Xiaomi arriverà da noi sicuramente con il Qualcomm Snapdragon 888.
Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21
Xiaomi Mi 11 | Samsung Galaxy S21 | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm, 196 g | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm, 172g |
Display | 6.81 pollici, 1440 x 3200p (Quad HD+), AMOLED, Gorilla Glass Victus | Dynamic AMOLED 2X 6,2″ FHD+ Infinity-O, HDR10+, refresh rate 48-120Hz, Gorilla Glass Victus |
SoC | Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 2.84 GHz | Samsung Exynos 2100, octa core 2,96 GHz |
Memoria | 8 GB RAM, 256 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB | 8/128GB, 8/256GB |
Sistema operativo | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, OneUI 3 |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5, GPS, NFC, eSIM |
Fotocamera | Posteriore tripla da 108 + 13 + 5 MP, f/1.9 + f/2.4 + f/2.4 Anteriore da 20 MP | Posteriore tripla da 64 + 12 + 12, f/2.0 + f/2.2 + f/1.8 Anteriore da 10MP f/2.2 |
Batteria | 4600 mAh con ricarica rapida cablata da 50W e wireless da 50W (ricarica wireless inversa da 10W) | 4.000mAh con ricarica rapida cablata da 25W e wireless da 15W (ricarica wireless inversa da 10W) |
Funzioni extra | Dual SIM, 5G, sensore di impronte sotto il display | Dual SIM (con supporto eSIM), 5G, IP68, sensore di impronte sotto il display a ultrasuoni |
Prezzo | Da 520 euro (al cambio) | Da 879 euro |
Lo Xiaomi Mi 11 ha specifiche molto simili al Samsung Galaxy S21 con le sole differenze del comparto fotografico dove troviamo una combinazione di sensori differenti (non possiamo dire quale sia il migliore basandoci solo sulla scheda tecnica), nella capacità energetica della batteria (superiore e con il plus di un supporto alla ricarica rapida migliore) e soprattutto nel prezzo di vendita (quello del Mi 11 falsato in quanto relativo al mercato cinese).
Considerando che Samsung ha lanciato una tripletta di Galaxy S21, aspettiamo con ansia non solo l’arrivo del Mi 11 in Italia per verificare come il prezzo reale rifletterà il confronto ma anche l’arrivo di Mi 11 Pro per vedere come se la cava nei confronti del Galaxy S21 Ultra.
Secondo me la vera differenza sarà che s21 farà foto con la sua app e mi 11 avrà bisogno della gcam
Però c’è anche la diversità di più di 350€…