Lanciato negli ultimi giorni, UMi Z rappresenta il primo smartphone ad essere dotato del nuovo SoC Mediatek Helio X27. Trattandosi di un SoC di nuova generazione, ci si aspetta che la sua potenza (sia computazionale che grafica) sia superiore rispetto a quelli di attuale generazione. Ma lo è davvero? In uno scontro che vede in parallelo due generazioni di SoC e due smartphone molto dotati, vi proponiamo un confronto fra le schede tecniche di UMi Z e di Xiaomi Mi 5s.
Xiaomi Mi 5S | UMi Z | ||
Dimensioni e Peso | 145,6 x 70,3 x 8,25 mm, 145 grammi | /// | |
Display | 5,15″ pollici IPS full-HD, 2.5D (force touch) | 5,5 IPS Full HD | |
SoC | Qualcomm Snapdragon 821 (2,15 GHz) | Mediatek Helio X27 | |
RAM | 3/4 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 | |
Storage interno | 64/128 GB UFS 2.0 non espandibile | 64 GB UFS 2.0 | |
Fotocamera posteriore | 12 MP (pixel da 1,55 μm), f/2.0, EIS | 13 Mpixel con autofocus e 4 LED Flash | |
Fotocamera anteriore | 4 MP (ultra pixel), f/2.0 | 13 Mpixel | |
Batteria | 3200 mAh con Quick Charge 3.0 | 3840 mAh | |
Connettività | 4G+ 3x CA, NFC, Bluetooth 4.2, WiFi ac, GPS con supporto GLONASS e Beidou | 4G (banda 20), NFC, Bluetooth 4.2, WiFi ac, GPS con supporto GLONASS | |
Sensore di impronte | Ultrasonico posto sotto il display | Classico sotto il tasto centrale | |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow con MIUI 8 | Android 6.0 Marshmallow | |
Prezzo | Da 270 € a circa 400 € (rivenditore) | Circa 270 euro |
Insomma, uno smartphone che compete con Xiaomi Mi 5s non solo per le caratteristiche tecniche ma anche per il prezzo di vendita (una rarità). Considerando che lo Xiaomi Mi 5s è già altamente disponibile presso i rivenditori di terze parti mentre UMi Z entrerà in fase di pre-ordine dal 26 Dicembre, nel caso foste alla ricerca di uno smartphone al momento la scelta sarebbe obbligata.
In futuro però, con UMi che ha già dichiarato di voler rilasciare l’aggiornamento a Nougat qualche settimana dopo il lancio ufficiale di UMi Z, la scelta potrebbe farsi molto più difficile.