Con la presentazione dello Xiaomi Mi 8 Lite, ci siamo chiesti in che modo si inserisce nel mercato di fascia media insieme alle new entry Meizu X8 e Honor 8X.
Eccovi dunque un primo confronto “sulla carta”, dove prendiamo in considerazione solamente le componenti hardware dei tre.
Xiaomi Mi 8 Lite | Meizu X8 | Huawei Honor 8X | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 156.4 x 75.8 x 7.5 mm, 169 grammi | 151.2 x 74.6 x 7.8 mm, 160 grammi | 160.4 x 76.6t x 7.8 mm, 175 grammi |
DISPLAY | 6.26 inches, 1080 x 2280p (Full HD+), 19:9 ratio, 403 ppi, IPS LCD | 6.2 inches, 1080 x 2220p (Full HD+), 398 ppi, 18.5:9 ratio, IPS LCD | 6.5 inches, 1080 x 2340 pixels, 396 ppi, 19.5:9 ratio, IPS LCD |
PROCESSORE | Qualcomm Snapdragon 660, octa-core 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 710, octa-core 2.2 GHz | Huawei Hisilicon Kirin 710, octa-core 2.2 GHz |
MEMORIA | 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB | 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB | 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD dedicated slot |
SOFTWARE | Android 8.1 Oreo, MIUI | Android 8.0 Oreo, Flyme OS | Android 8.1 Oreo, EMUI 8.2 |
CONNETTIVITA’ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS |
FOTOCAMERA | Dual 12 + 5 MP f/1.9 24 MP front camera |
Dual 12 + 5 MP f/1.9 20 MP front camera |
Dual 20 + 2 MP f/1.8 16 MP f/2.0 front camera |
BATTERIA | 3350 mAh Fast Charging Quick Charge 3.0 |
3210 mAh | 3750 mAh, Fast Charging |
EXTRA | Dual SIM slot | Dual SIM slot | Dual SIM slot |
Huawei Honor 8X è quello col display più ampio con cornici incredibilmente strette. Ognuno di questi dispositivi ha un pannello LCD IPS di fascia media, quindi non aspettatevi una grande qualità di visualizzazione ma solo un display di livello medio. C’è un notch su ciascuno di essi, ma non contiene un sensore 3D per l’autenticazione facciale.
Meizu X8 è il telefono che ci convince di più quando si tratta di hardware. Infatti, ha un processore più potente che dovrebbe gestire le operazioni più pesanti in un modo migliore. Xiaomi Mi 8 Lite e Huawei Honor 8X hanno due chipset (Snapdragon 660 e Kirin 970) che possono essere considerati allo stesso livello, anche se il primo avrà prestazioni grafiche migliori grazie alla sua GPU più potente.
Sul fronte software, Xiaomi Mi 8 Lite ha installato la MIUI, Meizu X8 ha Flyme OS e Honor 8X ha EMUI: tutte sono ebasati su Oreo e forniscono molte utili funzionalità aggiuntive. Da questo punto di vista va a preferenze.