Il 20 febbraio è stato un giorno da ricordare per tutti coloro sono appassionati di smartphone. Dapprima infatti è avvenuta la presentazione della serie di smartphone Xiaomi Mi 9 e successivamente, nella serata italiana, la presentazione della serie di Samsung Galaxy S10.
Considerato che le versioni standard delle due serie sono probabilmente i nuovi top di gamma col migliore rapporto qualità prezzo (in attesa di sapere i prezzi del Mi 9 in Italia), proviamo a metterli uno di fronte all’altro e confrontarli “sulla carta”.
Xiaomi Mi 9 | Samsung Galaxy 10 | |
Display | AMOLED da 6,39 pollici FHD+, rapporto schermo-scocca del 90,7%, Corning Gorilla Glass 6 | Super AMOLED da 6,1 pollici di tipo Infinity-O curvo ai lati con risoluzione QHD+ di 1440 x 3040 pixel |
SoC | Qualcomm Snapdragon 855 | Samsung Exynos 9820 (la versione italiana) |
RAM | 6 / 8 GB | 8 GB |
Memoria interna | 128 GB non espandibile | 128 GB espandibile via micro SD |
Fotocamera posteriore | Tripla fotocamera posteriore da 48+12+16 MP | Tripla fotocamera posteriore da 12+12+16 MP |
Fotocamera anteriore | Fotocamera anteriore da 10 MP | Fotocamera anteriore da 10 MP |
Batteria | 3300 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless | 3400 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless |
Connettività | 4G VoLTE, NFC, WiFi, Bluetooth, USB Type-C, dual GPS con antenna L5 indipendente | 4G/VoLTE Cat.20 con velocità fino a 150 Mbps in upload e 2 Gbps in download, WiFi 802.11 ac/ax dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, Galileo, NFC, USB Type-C |
Extra | Sensore di impronte digitali sotto il display | Sensore di impronte digitali sotto il display |
Sistema operativo | Android 9 Pie con MIUI 10.2 | Android 9 Pie con Samsung One UI |
Come potete vedere, l’hardware è simile, sia nelle caratteristiche tecniche “al cuore” come il SoC e il display, sia nelle funzioni extra (vedi il sensore di impronte ultrasonico sotto il display).
Sul fronte dei prezzi, il modello di Samsung viene proposto nella versione da 6/128 GB a 929 euro e nella versione da 8/512 GB a 1179 euro. Per lo Xiaomi Mi 9, al momento abbiamo solo i prezzi cinesi: la versione da 6/128GB a 2999 yuan (393€) e nella versione da 8/128GB a 3299 yuan (432€).