Torniamo nuovamente a parlare di Xiaomi Mi Max e, dopo avervi proposto un primo teardown (vedi articolo precedente), ve lo mettiamo a confronto con il nuovo Sony Xperia XA Ultra. Esso è un nuovo smartphone presentato qualche giorno fa e dotato di un display da 6 pollici. Così come il Mi Max, anch’esso appartiene alla fascia media del mercato, il che lo rende lo smartphone perfetto per il confronto.
Xiaomi Mi Max | Sony Xperia XA Ultra | |
Dimensioni | 88,3 x 173,1 x 7,5 mm | 164 x 79 x 8.4 mm |
Display | 6,4 pollici | 6 pollici IPS Full HD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 650 / 652 | Mediatek Helio P10 |
RAM | 3 / 4 GB | 3 GB |
Storage | 32 / 64 / 128 GB espandibili | 16 (espandibile) |
Fotocamera posteriore | 16 Mpixel con PDAF ed OIS | 21.5 Mpixel |
Fotocamera anteriore | 5 Mpixel | 16.5 Mpixel con PDAF ed OIS |
Batteria | 4850 mAh | 2700 mAh |
Connettività | WiFi ac, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, BeiDou, LTE | WiFi a, Bluetooth 4.1, GPS, GLONASS, LTE, |
Sensore di impronte | Si | No |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow con personalizzazione grafica MIUI 8 | Android 6.0.1 Marshmallow |
Prezzo | 200 / 230 / 270 euro (al cambio) | /// |
Come potete vedere, lo Xiaomi Mi Max risulta essere superiore nella maggior parte delle componenti hardware (capacità energetica della batteria su tutte). Purtroppo nel comparto fotografico il Sony Xperia XA Ultra risulta essere più performanti, soprattutto per coloro amano scattare selfie (non si è mai vista una qualità così elevata in una fotocamera frontale).
A questo punto non resta da vedere che il prezzo di vendita. Se esso sarà simile a quello del Mi Max (cosa che dubitiamo), la scelta fra i due si farà difficile. Se invece il prezzo sarà più elevato, la scelta a nostro avviso si potrà fare ad occhi chiusi.