La presentazione dello Xiaomi Mi Mix ha destato molta sorpresa sia perchè non ne avevamo mai sentito parlare (cosa strana considerando che le indiscrezioni su un top di gamma iniziano a circolare addirittura dalla presentazione del modello precedente) e sia per il design futuristico scelto da Xiaomi.
Esso rappresenta uno smartphone top di gamma in tutto e per tutto e, per questo motivo, abbiamo deciso di metterlo a confronto con altri due smartphone che si contendono il trono di miglior smartphone, ovvero l’iPhone 7 Plus ed il Google Pixel XL.
Xiaomi Mi Mix | iPhone 7 Plus | Google Pixel XL | |
Dimensioni | 158.8 x 81.9 x 7.9 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | 154.7 x 75.7 x 8.6 mm |
Display | 6,4 pollici 1080 x 2040 pixel | 5,5 pollici Full HD | 5,5 pollici QHD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 821 con CPU quad core | A10 Fusion con CPU quad core | Qualcomm Snapdragon 821 con CPU quad core |
RAM | 4 / 6 GB | 3 GB | 4 GB |
Storage | 128 / 256 GB non espandibile | 32 / 128 / 256 GB non espandibile | 32 / 128 GB non espandibile |
Fotocamera posteriore | 16 Mpixel con Flash Dual LED e PDAF | 12 Mpixel con flash LED Dual Tone e zoom ottico 2X | 12,3 Mpixel con Flash Dual LED e PDAF |
Fotocamera anteriore | 5 Mpixel | 7 Mpixel | 8 Mpixel |
Connettività | WiFi ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C, GPS con supporto GLNASS e Beidou | WiFi ac, Bluetooth 4.2, connettore Lightning, GPS con supporto GLONASS | WiFi ac, Bluetooth 4.2, USB Type-C (gen.1), GPS |
Batteria | 4400 mAh | 2900 mAh | 3450 mAh |
Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow con personalizzazione MIUI 8 | iOS 10.1 | Android 7.1 Nougat |
Feature particolari | Assenza quasi totale di bordi attorno al display | Touch ID con tecnologia 3D Touch | Google Assistant |
Prezzo | Circa 500 euro (al cambio) | Da 939 euro | Da 899 euro |
Punti a favore e punti a sfavore per lo Xiaomi Mi Mix
Come potete vedere dalla tabella, il confronto dimensionale è abbastanza imbarazzante, soprattutto fra Xiaomi Mi Mix ed iPhone 7 Plus, con quest’ultimo che ha quasi le stesse dimensioni ma con 0,9 pollici di display in meno.
Le performance dei tre sono paragonabili anche se il chip A10 Fusion di Apple riesce a dare qualcosa di più dal punto di vista grafico. Anche per quanto riguarda il comparto fotografico, lo Xiaomi Mi Mix sta dietro sia al Google Pixel XL che all’iPhone 7 Plus (nonostante i Mpixel che, ricordiamo, hanno un valore relativo).
La batteria segue lo stesso discorso delle dimensioni mentre il prezzo di vendita, come è solita fare Xiaomi, è nettamente a favore del Mi Mix. C’è da dire che i prezzi degli altri due sono quelli ufficiali per il mercato italiano mentre al Mi Mix si dovrà, per forza di cose, aggiungere qualcosina rappresentate l guadagno del rivenditore.
Voi che cosa ne pensate di tutto questo? Xiaomi è riuscita a tirar fuori con il MI Mix un perfetto concorrente nelle “alte sfere”?