Ieri vi abbiamo proposto un confronto “sulla carta” fra il Mi Note 10 e OnePlus 7T mentre adesso puntiamo proprio alla cima, mettendovi sul piatto i tre cameraphone migliori sul fronte Android: Xiaomi Mi Note 10 Pro vs Huawei Mate 30 Pro vs Samsung Galaxy Note 10+.
Anche in questo caso dovete prendere il confronto sulle pinze in quanto si basa solo sulle caratteristiche tecniche dei tre e non tiene conto del software e dell’ottimizzazione generale.
Huawei Mate 30 Pro | Samsung Galaxy Note 10+ | Xiaomi Mi Note 10 Pro | |
---|---|---|---|
Dimensioni | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm, 198 g | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm, 196 g | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm, 208 g |
Display | 6.53 pollici, 1176 x 2400p (Full HD+), OLED | 6.8 pollici, 1440 x 3040p (Quad HD+), Dynamic AMOLED | 6.47 pollici, 1080 x 2340p (Full HD+), Super AMOLED |
SoC | Huawei Hisilicon Kirin 990, octa-core 2.86 GHz | Samsung Exynos 9825, octa-core 2.73 GHz | Qualcomm Snapdragon 730G, octa-core 2.2 GHz |
Memoria | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – espandibile via nano SD | 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB – espandibile via micro SD slot | 8 GB RAM, 256 GB |
Software | Android 10, EMUI 10 | Android 9 Pie, One UI 2 | Android 9 Pie, MIUI 11 |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS |
Fotocamera | Posteriore quadrupla: 40 + 40 + 8 MP + TOF, f/1.6 + f/1.8 + f/2.4 Anteriore 32 MP | Posteriore quadrupla: 12 + 12 + 16 MP, f/1.5-1.8-2.4 + f/2.1 + f/2.2 Anteriore 10 MP f/2.2 | Posteriore penta: 108 + 12 + 5 + 20 + 2 MP, f/1.7, f/2.0, f2.0, f/2.2 e f/2.4 Anteriore 32 MP f/2.0 |
Batteria | 4500 mAh con ricarica rapida a 40W e ricarica wireless a 27W | 4300 mAh con ricarica rapida a 45W e ricarica wireless a 20W | 5260 mAh con ricarica rapida a 30W |
Funzioni Extra | Hybrid Dual SIM slot, ricarica wireless inversa, certificazione IP68, Face ID | Hybrid Dual SIM slot, ricarica wireless inversa, certificazione IP68 | Dual SIM slot |
Come potete vedere, in termini di prestazioni non c’è storia fra lo Xiaomi Mi Note 10 Pro, con il colosso cinese che ha deciso di posizionare lo smartphone nella fascia medio alta. Anche le funzioni extra sono a vantaggio di Mate 30 Pro e Galaxy Note 10+ 5G.
Dal canto suo, lo Xiaomi Mi Note 10 Pro ha una batteria più capiente e una configurazione fotografica più completa (fra cui un sensore da 108 MP).