Così come abbiamo fatto con ogni altro smartphone top di gamma concorrente | Xiaomi Mi Note Pro vs Huawei Nexus 6P: specifiche a confronto – Xiaomi Mi Note Pro vs iPhone 6s Plus: specifiche a confronto – Xiaomi Mi Note Pro vs Samsung Galaxy Note 5: smartphone Note a confronto |, anche alla presentazione del Microsoft Lumia 950 XL abbiamo deciso di confrontarlo con l’attuale top di gamma Xiaomi che si avvicina di più (per caratteristiche e dimensioni), ovvero lo Xiaomi Mi Note Pro, di cui vi abbiamo proposto il nostro video unboxing nelle scorse ore.
XIAOMI MI NOTE PRO | MICROSOFT LUMIA 950 XL | |
---|---|---|
Prezzo | 479 euro (al cambio) | 699 euro |
Dimensioni | 155.1 x 77.6 x 6.95 mm | 151.9 x 78.4 x 8.1mm |
Peso | 165g | |
Dimensioni display | 5,7 pollici | 5.7 pollici |
Risoluzione | 2560 x 1440 pixel (518 ppi) | 2,560 x 1,440 (518 ppi) |
Tecnologia display | IPS | AMOLED Quad HD, Gorilla Glass 4 |
Batteria | Non removibile da 3090 mAh | Removibile da 3,340mAh |
Storage | 64 GB | 32GB |
Espansione | no | microSD (fino a 200GB) |
Fotocamera posteriore | 13MP con apertura focale f/2.0 | 20MP Pureview, OIS, triple LED flash |
Fotocamera anteriore | 4MP | 5MP |
Registrazione video | 4K | 4K a 30fps |
NFC | No | Si |
Bluetooth | v4.0 | v4.1 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 810 | Qualcomm Snapdragon 810 |
CPU | 64-bit octa-core | 64-bit octa-core |
GPU | Adreno 420 | NA |
RAM | 4 GB | 3GB |
WiFi | 802.11 b/g/n | Dual-band, MIMO, 802.11a/b/g/n/ac |
Sistema operativo | Android 4.4.4 KitKat con interfaccia personalizzata MIUI 6 | Windows 10 Mobile |
Analizzando le specifiche, notiamo come Xiaomi oramai, dal punto di vista della connettività, soffra un pò con tutti i nuovi smartphone. Dobbiamo dire che anche nel comparto fotografico, vero punto di forza del Microsoft Lumia 950 XL, non vi è storia.
L’unica caratteristica che ancora mantiene lo Xiaomi Mi Note Pro il nostro preferito è il rapporto qualità prezzo. Al momento, meno di incredibili offerte, è il miglior top di gamma da questo punto di vista.