Nella giornata di ieri sono stati presentati presso il MWC 2015 due nuovi smartphone che sconvolgono la parte alta della classifica dei migliori dispositivi Android. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S6 (ed S6 edge che ha praticamente la stessa scheda tecnica) ed HTC One M9.
Entrambi questi smartphone hanno delle peculiarità che li rendono migliori in certi campi e peggiori in altri. Proviamo a confrontarli con il top di gamma Xiaomi Mi Note dal punto di vista tecnico, per vedere come se la cava.
Xiamo Mi Note | Samsung Galaxy S6 | HTC One M9 | |
Display | 5,7 pollici IPS con risoluzione Full HD | 5,1 pollici SuperAMOLED con risoluzione QHD | 5 pollici IPS con risoluzione Full HD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 801 | Samsung Exynos 7420 | Qualcomm Snapdragon 810 |
Processore | Quad core con frequenza di clock massima di 2,5 GHz | Octa core con architettura a 64 bit con frequenza di clock massima di 2,1 GHz | Octa core con architettura a 64 bit e frequenza di clock massima di 2 GHz |
GPU | Adreno 330 | Mali-T760 | Adreno 430 |
RAM | 3 GB DDR3 | 3 GB DDR4 | 3 GB DDR3 |
Storage | 64 GB non espandibili | 32/64/128 GB non espandibili | 32 GB espandibili via micro SD |
Batteria | 3000 mAh | 2550 mAh | 2840 mAh |
Fotocamera posteriore | 13 Mpixel con OIS | 16 Mpixel con OIS | 20,7 Mpixel |
Fotocamera anteriore | 4 Mpixel | 5 Mpixel | Ultrapixel |
Sistema operativo | Android 4.4.4 con MIUI UI | Android 5.0.2 Lollipop con TouchWiz UI | Android 5.0 Lollipop con UI Sense 7 |
Oltre alla presenza di un processore di generazione precedente, lo Xiaomi Mi Note sembra giocarsela benissimo con gli altri. Dotato di un display più ampio e di una batteria con maggiore capacità, lo Xiaomi Mi Note dimostra ancora una volta di poter rimanere in cima alla classifica.
Voi come lo vedete in questo confronto? Secondo voi può giocarsela?