Dopo aver visto singolarmente le schede tecniche di Xiaomi Mi Note e Xiaomi Mi Note Pro, vogliamo provare a fare un piccolo confronto con quelle degli attuali top di gamma concorrenti. Per essere più corretti possibile, abbiamo scelto degli smartphone che hanno una dimensione uguale o simile ai Mi Note. I concorrenti scelti sono iPhone 6 Plus e Samsung Galaxy Note 4.
Xiaomi Mi Note | Xiaomi Mi Note Pro | iPhone 6 Plus | Samsung Galaxy Note 4 | |
Display | 5,7 pollici IPS Full HD (1920×1080 pixel) | 5,7 pollici IPS QHD (2560×1440 pixel) | 5,5 pollici IPS Full HD (1920×1080 pixel) | 5,7 pollici SuperAmoled QHD (2560×1440 pixel) |
SoC | Qualcomm Snapdragon 801 con CPU quad core a 2,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 810 con CPU octa core a 64 bit | Chip A8 dual core da 1,4 GHz | Qualcomm Snapdragon 805 con CPU quad core a 2,7 GHz |
RAM | 3 GB | 4 GB | 1 GB | 3 GB |
Storage interno | 16/64 GB | 64 GB | 16/64/128 GB | 32 GB |
Sensore fotografico posteriore | 13 Mpixel con OIS | 13 Mpixel con OIS | 8 Mpixel con OIS | 16 Mpixel con OIS |
Sensore fotografico anteriore | 4 Ultra Pixel | 4 UltraPixel | 1,2 Mpixel | 3 Mpixel |
Batteria | 3000 mAh | 3090 mAh | 2915 mAh | 3000 mAh |
Connettività | LTE cat. 9, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS | LTE cat. 9, WiFi, Bluetooth 4.0, GPS | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.0, GPS, NFC | LTE, WiFi ac, Bluetooth 4.0, GPS, NFC |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat con UI MIUI 6 | Android 4.4 KitKat con UI MIUI 6 | iOS 8 | Android 4.4.4 KitKat con UI TouchWiz |
Come vi abbiamo sottolineato anche nell’articolo di presentazione, l’unica vera pecca degli Xiaomi Mi Note sta nella batteria in quanto, nonostante siano simili le capacità con gli altri concorrenti, sono stati realizzati più recentemente e ci si aspetta che col passare del tempo la capacità delle batteria degli smartphone vadano ad aumentare. A tal riguardo, esistono smartphone che possiedono batteria da 4000 mAh ed hanno dimensioni molto simili.
Nel caso volessimo trovarli un’altra pecca, la mancanza della connettività NFC sarebbe la candidata. Essa permette ai concorrenti presi in esame di pagare in mobilità nei negozi fisici. Ricordiamo però che Xiaomi ha sviluppato un sistema simile ma mediante l’uso della Xiaomi Mi band.
Questo era il nostro confronto ma, nel caso aveste in mente qualcosa da aggiungere alle nostre considerazioni, vi preghiamo di farlo qui sotto nei commenti.