Presentato 3 giorni fa presso New York City, il Samsung Galaxy Note 7 rappresenta al momento lo smartphone più potente e più completo sulla scena mondiale. Tuttavia, esso rappresenta anche lo smartphone più costoso, con i suoi 879 euro di listino.
A questo punto ci viene in mente una domanda e siamo certi che anche a molti di voi è venuta: “Il Samsung Galaxy Note 7 è migliore dello Xiaomi Mi5 sia dal punto di vista hardware che software ma, considerando il prezzo, vale la pena acquistare un Galaxy Note 7 oppure 3 Xiaomi Mi5?”. Proviamo a scoprirlo nel nostro confronto di schede tecniche:
Xiaomi Mi5 | Samsung Galaxy Note 7 | |
Dimensioni | 144,55 x 69,2 x 7,25 mm | 153.5 x 73.9 x 7.9 mm |
Display | 5,15 pollici LCD Full HD | 5,7 pollici SuperAMOLED con risoluzione QHD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 820 | Qualcomm Snapdragon 820 / Samsung Exynos 8890 |
RAM | 3 / 4 GB | 4 GB |
Storage | 32 / 64 / 128 GB non espandibile | 64 GB espandibile via micro SD fino ad ulteriori 256 GB (inclusa per chi è già possessore di Note 4) |
Fotocamera posteriore | 16 Mpixel con OIS a 4 assi ed autofocus laser | 12 Mpixel con tecnologia Dual Pixel |
Fotocamera anteriore | 4 Mpixel | 5 Mpixel |
Batteria | 3000 mAh non rimovibile | 3500 mAh non rimovibile |
Feature particolari | Sensore di impronte sotto il tasto home, scocca in 3D Ceramic (solo versione Pro) e bordless display | sensore di impronte digitali sulla scocca anteriore, scanner dell’iride ed S Pen |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / USB Type-C / NFC / Bluetooth 4.x / GPS | Dual SIM / 4G VoLTE / WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4/5 GHz) / Bluetooth 4.1 LE / GPS / USB Type-C |
Prezzo | 1999 yuan per la versione con 3 / 32 GB (270 euro al cambio) | 879 euro |
Per quanto riguarda la produttività, la S Pen ed il pannello Wacom sono sicuramente una marcia in più a favore del phablet coreano. Anche l’introduzione dello scanner dell’iride fa si che la sicurezza sia migliore nel Galaxy Note 7.
Tuttavia, il SoC, la connettività ed il comparto fotografico possono essere paragonati. Inoltre, c’è da dire che si tratta di due smartphone orientati verso target differenti, soprattutto per via delle dimensioni del display. Ad ogni modo, anche nel caso il divario fosse stato maggiore, a nostro avviso conviene acquistare lo Xiaomi Mi5 ad un costo che, anche tenendo conto del rialzo dei rivenditori, è meno della metà.
Voi che cosa ne pensate?