Esattamente come abbiamo fatto per gli smartphone della serie Galaxy S22 e gli Xiaomi 12, ecco un confronto “sulla carta” fra il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S8 (modello base) e lo Xiaomi Pad 5. Non essendoci versioni Plus o Ultra del tablet di Xiaomi, abbiamo deciso di limitare il confronto alle versioni standard.
Xiaomi Pad 5 vs Samsung Galaxy Tab S8 | Schede tecniche
Samsung Galaxy Tab S8 | Xiaomi Pad 5 | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 165,3 x 253,8 x 6,3 mm, 503 g | 254.7 x 166.3 x 6.9 mm, 511 g |
Display | 11 pollici, 1600 x 2560p (Quad HD+), 16:10 IPS LCD | 11 pollici, 1600 x 2560p (Quad HD+), 16:10 IPS LCD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 860, octa-core 2.96 GHz |
Memoria | 8+128 GB- 12+256 GB | 6 GB RAM, 128 GB – 6 GB RAM, 256 GB |
Sistema operativo | Android 12 con OneUI 4.0 | Android 11, MIUI for Pad |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS (LTE opzionale) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS |
Fotocamere | Posteriore doppia 13 MP wide + 6 MP ultra-wide Anteriore ultra grandangolare da 12 MP f/2.4 | Posteriore singola da 13 MP f/2.0 Anteriore singola da 8 MP f/2.0 |
Batteria | 8.000 mAh | 8720 mAh, fast charging 33W |
Funzioni extra | Sensore di impronte capacitivo laterale, supporto S Pen | Sensore di impronte capacitivo laterale, supporto Mi Pen |
Prezzo | Da 849 euro | Da 399 euro |
Come potete vedere, Samsung ha deciso di posizionare anche il modello standard della sua nuova gamma di tablet nella fascia alta, mentre Xiaomi è stata un po’ più conservativa puntando alla fascia media. Di conseguenza, troviamo delle specifiche migliori sul Galaxy Tab S8 di Samsung ma, di contro, un prezzo che è meno della metà per lo Xiaomi Pad 5.
Il confronto Xiaomi Pad 5 vs Samsung Galaxy Tab S8 quindi non regge tanto sulle specifiche ma sulla necessità di utilizzo: più professionale per il Tab S8 grazie anche alla S Pen con latenza ridotta, più multimediale per il Pad 5 di Xiaomi.