Xiaomi Redmi Note 6 Pro è finalmente realtà. Nonostante le elevate aspettative su questo telefono, si tratta solo di un piccolo aggiornamento se lo confrontiamo con il Note 5 Pro, ma il suo prezzo di lancio lo rende un “best buy” nella fascia di prezzo dei 200 euro.
Ma lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro non è l’unico dispositivo di questa seconda metà del 2018 ad avere un impressionante rapporto qualità-prezzo. Per questo l’abbiamo confrontato con altri due dispositivi che definiamo i campioni del rapporto qualità-prezzo del finale di 2018: Oppo Realme 2 Pro e Huawei Honor 8X.
Mentre il primo non sappiamo se arriverà in Italia, il secondo è decisamente destinato a conquistare molte quote di mercato da noi.
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | Oppo Realme 2 Pro | Huawei Honor 8X | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 157.9 x 76.4 x 8.2 mm | 156.7 x 74 x 8.5 mm, 174 grammi | 160.4 x 76.6 x 7.8 mm, 175 grammi |
Display | 6.26 pollici, 1080 x 2280p (Full HD+), 403 ppi, IPS LCD | 6.3 pollici, 1080 x 2340p (Full HD+), 409 ppi, 19.5:9 ratio, IPS LCD | 6.5 pollici, 1080 x 2340 pixels, 396 ppi, 19.5:9 ratio, IPS LCD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 636, octa-core 1.8 GHz | Qualcomm Snapdragon 660, octa-core 2.2 GHz | Huawei HiSilicon Kirin 710, octa-core 2.2 GHz |
Memoria | 3 GB RAM, 32 GB – 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 64 GB – micro SD slot | 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 64 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD dedicated slot | 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM , 128 GB – micro SD dedicated slot |
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo, MIUI | Android 8.1 Oreo, Color OS | Android 8.1 Oreo, EMUI |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS |
Fotocamera | Doppia posteriore da 12 + 5 MP f/1.9 e f/2.0 e doppia anteriore da 20 + 2 MP f/2.0 |
Doppia posteriore da 16 + 2 MP f/1.7 e singola anteriore da 16 MP f/2.0 |
Doppia posteriore da 20 + 2 MP f/1.8 e singola anteriore da 16 MP f/2.0 |
Batteria | 4000 mAh | 3500 mAh, Fast Charging 5V / 2A 10W | 3750 mAh, Fast Charging 5V / 2A |
Extra | Hybrid Dual SIM slot | Dual SIM slot | Dual SIM slot |
Come potete vedere lo Xiaomi Redmi Note 6 Pro soffre un po’ per quanto riguarda il SoC (ha a disposizione il più datato dei tre) ma si rifà alla grande sul fronte della batteria. Per il resto, le specifiche sono alquanto simili.