La presentazione dei nuovi smartphone da gaming Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro ci ha dimostrato come l’azienda non stia andando solamente alla rincorsa della concorrenza ma stia cercando di innovare portando qualcosa di se. Ma quali sono le differenze fra i due smartphone e quali quelle con i due modelli di seconda generazione? Proviamo dunque a fare un mega confronto “sulla carta” Black Shark 3 vs Black Shark 3 Pro vs Black Shark 2 vs Black Shark 2 Pro
Con questo confronto vogliamo verificare se le novità sono tali da consigliare l’acquisto del nuovo modello a coloro vogliono uno smartphone da gaming o a coloro posseggono già uno dei modelli di seconda generazione.
Black Shark 3 vs Black Shark 3 Pro vs Black Shark 2 vs Black Shark 2 Pro
Black Shark 3 | Black Shark 3 Pro | Black Shark 2 | Black Shark 2 Pro | |
---|---|---|---|---|
Display | 6,7″, OLED, FullHD+ (1080p), 90 Hz | 7,1″, OLED, QHD+ (1440p), 90 Hz | 6,4″, OLED, FullHD+ (1080p), 60 Hz | 6,4″, OLED, FullHD+ (1080p), 60 Hz |
SoC | Snapdragon 865, 7nm | Snapdragon 865, 7nm | Snapdragon 855, 7nm | Snapdragon 855+, 7nm |
RAM | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB LPDDR5 | 8/12 GB | 8/12 GB LPDDR4X |
Memoria interna | 128/256 GB UFS 3.0 + microSD | 128/256 GB UFS 3.0 + microSD | 128/256 GB UFS 2.1 + microSD | 128/256 GB UFS 2.1 + microSD |
Fotocamera anteriore | 20 MP f/2,0 | 20 MP f/2,0 | 20 MP f/2,0 | 20 MP f/2,0 |
Fotocamera posteriore | Grandangolare da 64 MP Ultra grandangolare da 13 MP Sensore di profondità da 5 MP | Grandangolare da 64 MP Ultra grandangolare da 13 MP Sensore di profondità da 5 MP | Grandangolare da 48 MP Teleobiettovo da 13 MP | Grandangolare da 48 MP Teleobiettovo da 12 MP |
Sensori biometrici | Sensore di impronte digitali ottico sotto lo schermo | Sensore di impronte digitali ottico sotto lo schermo | Sensore di impronte digitali ottico sotto lo schermo | Sensore di impronte digitali ottico sotto lo schermo |
Connettività | 5G (NSA y SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB C, jack, GPS, Glonass, Beidou | 5G (NSA y SA), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, USB C, jack, GPS, Glonass, Beidou | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, sin jack, GPS, Glonass, Beidou | 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB C, sin jack, GPS, Glonass, Beidou |
Batteria | 4.720 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W e alla ricarica wireless a 18W | 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W e alla ricarica wireless a 18W | 4.000 mAh con ricarica rapida a 27W | 4.000 mAh con ricarica rapida a 27W |
Sistema operativo | Android 10 | Android 10 | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Disponibilità | Marzo 2020 | Marzo 2020 | Marzo 2019 | Octubre 2019 |
Prezzo | Da 450 euro (al cambio) | Da 605 euro (al cambio) | 549, 649 euro | 599, 699 euro |
Come potete vedere, gli aspetti legati al gaming che maggiormente vengono impattati con i nuovi modelli riportano tutti delle migliorie sostanziali: display più grandi e con una frequenza di aggiornamento superiore, SoC con CPU e GPU più potenti e una batteria più capiente. A queste vanno aggiunte la presenza della ricarica rapida, dei tasti meccanici L1 + R1 sul bordo destro e il supporto al 5G.
Di contro, nonostante non abbiamo ancora i prezzi ufficiali per il mercato europeo, possiamo notare come i prezzi al cambio tendono a indicare un aumento di prezzo non indifferente che, pur rimanendo al di sotto di altri smartphone dotati di specifiche simili (come ad esempio gli iPhone 11 o i Samsung Galaxy S20), rendono un po’ difficile giustificare l’upgrade.
Discorso diverso invece per chi si approccia per la prima volta a questo genere di smartphone: in tal caso, a nostro avviso sarebbe migliore aspettare l’arrivo europeo e acquistare Black Shark 3 o Black Shark 3 Pro.
Voi che cosa ne pensate?