Con la presentazione ufficiale del Motorola One Fusion, la fascia media del mercato si è arricchito di un altro grande concorrente che farà di tutto per rosicchiare quote di mercato agli altri modelli, fra cui il Redmi Note 9 e il Realme 6. Un po’ come accade spesso con la presentazione di nuovi smartphone interessanti, abbiamo deciso di realizzare un confronto sulla carta per vedere cosa ne esce fuori da un Motorola One Fusion vs Redmi Note 9 vs Realme 6.
Motorola One Fusion | Redmi Note 9 | Realme 6 | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 165 x 75.9 x 9.4 mm, 202 grammi | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm, 199 grammi | 162.1 x 74.8 x 8.9 mm, 191 grammi |
Display | 6.5 pollici, 720 x 1600p (HD+), 270 ppi, IPS LCD | 6.53 pollici, 1080 x 2340p (Full HD+), 395 ppi, IPS LCD | 6.5 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), 405 ppi, IPS LCD |
SoC | Qualcomm Snapdragon 710, octa-core 2.2 GHz | MediaTek Helio G85, octa-core 2 GHz | Mediatek Helio G90T, octa-core 2.05 GHz |
Memoria | 4 GB RAM, 64 GB – espansione micro SD | 3 GB RAM, 64 GB – 4 GB RAM, 128 GB – espansione micro SD | 4 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – espansione micro SD |
Sistema operativo | Android 10 | Android 10, MIUI | Android 10, Realme UI |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS |
Fotocamere | Posteriore Quad 48 + 8 + 2 + 2 MP (f/1.7, f/2.2, f/2.2 e f/2.2) Frontale: 8 MP f/2.0 | Posteriore: Quad 48 + 8 + 2 + 2 MP (f/1.8, f/2.2, f/2.4, f/2.4) Frontale: 13 MP f/2.3 | Posteriore: Quad 64 + 8 + 2 + 2 MP (f/1.8, f/2.3, f/2.4 e f/2.4) Frontale: 16 MP f/2.0 |
Batteria e ricarica | 5000 mAh | 5020 mAh con ricarica rapida a 18W | 4300 mAh con ricarica rapida a 30W |
Extra | Dual SIM, Resistenza agli spruzzi | Dual SIM, Resistenza agli spruzzi | Dual SIM, Resistenza agli spruzzi |
Come potete vedere, in termini di dimensioni e peso sono tutti molto simili. Le differenze iniziano a mostrarsi nella qualità del display (sulla carta inferiore quella del Motorola One Fusion) e sul SoC (qui il Redmi Note 9 ne esce sconfitto).
Simile la qualità sulla carta delle fotocamere (anche se si dice che Motorola abbia puntato forte su questo aspetto) e della connettività, mentre le configurazioni di memoria sono piuttosto rigide sul modello di Motorola, a differenza degli altri due.
Insomma, da questo confronto ci sembra che sia il Realme 6 a uscirne meglio di tutti, con il Redmi Note 9 appena al di sotto e il Motorola One Fusion in terza posizione. Voi che ne dite?