Con un hardware relativamente simile, POCO F3 GT viene considerato dal suo produttore come uno smartphone da gaming mentre OnePlus Nord 2 5G viene considerato uno smartphone che ha tutto il necessario per essere considerato un top di gamma, tranne il prezzo. Seppur il POCO F3 GT non è ancora disponibile in Italia (da noi c’è ancora solo la versione standard), abbiamo deciso di metterlo a confronto con OnePlus Nord 2 5G per vedere come se la cava. Diamo dunque un’occhiata a POCO F3 GT vs OnePlus Nord 2 5G in un confronto “sulla carta”.
POCO F3 GT vs OnePlus Nord 2 5G
POCO F3 GT | OnePlus Nord 2 5G | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 161.9 x 76.9 x 8.3 mm, 205 g | 158.9 x 73.2 x 8.3 mm, 189 g |
Display | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), OLED | 6.43 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), Fluid AMOLED |
SoC | Mediatek Dimensity 1200, octa-core 3 GHz | Mediatek Dimensity 1200, octa-core 3 GHz |
Memoria | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 12 GB RAM, 256 GB |
Sistema operativo | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, OxygenOS |
Connettività | 5G, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC | 5G, Dual SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2, GPS, NFC |
Fotocamere | Tripla posteriore da 64 + 8 + 2 MP, f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 Singola anteriore da 16 MP | Tripla posteriore da 50 + 8 + 2 MP, f/1.9 + f/2.3 + f/2.4 Singola anteriore da 32 MP con f/2.5 |
Batteria e ricarica | 5065 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W | 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W |
Funzioni addizionali | Sensore di impronte sul bordo, tasti dorsali per il gaming | Sensore di impronte sul bordo |
Prezzo | Da 310 euro (al cambio) | Da 399 euro |
Come potete vedere, si tratta di due smartphone che condividono la stessa piattaforma hardware di Mediatek, il che dovrebbe assicurare delle prestazioni pari. La diversa natura di POCO F3 GT e OnePlus Nord 2 5G la si nota invece nelle dimensioni e nell’accoppiata batteria + ricarica rapida appannaggio de POCO.
In ambito fotografico è difficile dare dei giudizi guardando solo le caratteristiche tecniche visto che, come insegnano i fotografi professionisti, la risoluzione di un sensore non è la sola metrica da osservare per giudicarne la qualità.
Venendo al prezzo di vendita, OnePlus Nord 2 5G ha un prezzo di 399€ in Italia mentre POCO F3 GT parte da 310€ (al cambio) in India e non viene venduto in altri mercati per ora. Tuttavia, è presumibile un prezzo di 399€ nel caso dovesse arrivare ufficialmente.