Sono sempre di più le persone che mi chiedono quale smartphone conviene acquistare avendo un budget intorno ai 300 – 350 euro. Considerando che il mercato è più vario che mai in tale fascia di prezzo, fornisco diversi consigli ma da qualche settimana a questa parte sono principalmente tre gli smartphone che suggerisco: POCO X3 NFC, OnePlus Nord N10 5G e Realme 7 Pro.
OnePlus Nord N10 vs POCO X3 NFC vs Realme 7 Pro
OnePlus Nord N10 5G | POCO X3 NFC | Realme 7 Pro | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 163 x 74.7 x 9 mm, 190 grammi | 165.3 x 76.8 x 9.4 mm, 215 grammis | 160.9 x 74.3 x 8.7 mm, 182 grammi |
Display | 6.49 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), 406 ppi, IPS LCD | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), IPS LCD | 6.4 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), 411 ppi, Super AMOLED |
SoC | Qualcomm Snapdragon 690 5G, CPU octa-core 2 GHz | Qualcomm Snapdragon 732G, CPU octa-core 2.3 GHz | Qualcomm Snapdragon 720G, CPU octa-core 2.3 GHz |
Memoria | 6 GB RAM, 128 GB – micro SD slot | 6 GB RAM, 64 GB – 6 GB RAM, 128 GB – micro SD slot | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD slot |
Sistema operativo | Android 10, OxygenOS | Android 10, MIUI | Android 10, Realme UI |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS |
Fotocamere posteriori | Quadrupla da 64 + 8 + 2 + 2 MP f/1.8, f/2.3, f/2.4 e f/2.4 | Quadrupla da 64 + 13 + 2 + 2 MP, f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 + f/2.4 | Quadrupla da 64 + 8 + 2 + 2 MP f/1.8, f/2.3, f/2.4 e f/2.4 |
Fotocamera anteriore | 16 MP f/2.1 | 20 MP f/2.2 | 32 MP f/2.5 |
Batteria | 4300 mAh, ricarica rapida da 30W | 5160 mAh, ricarica rapida da 33W | 4500 mAh, ricarica rapida da 65W |
Funzioni extra | Dual SIM slot, 5G, sensore di impronte capacitivo sul retro | Dual SIM slot, resistenza agli spruzzi (IP52), sensore di impronte capacitivo sul lato | Dual SIM slot, resistenza agli spruzzi, sensore di impronte sotto il display |
POCO X3 NFC ha un prezzo di listino di € 229 (ma si trova spesse volte a 199 euro o anche meno), Realme 7 Pro può essere trovato per meno di € 300 e OnePlus Nord N10 5G parte da € 349. Se escludiamo il supporto 5G, OnePlus Nord N10 5G è inferiore ai suoi due rivali in quasi ogni aspetto. Realme 7 Pro ha il miglior display e una ricarica più veloce, oltre al design più interessante, mentre POCO X3 NFC ha una batteria più grande, un SoC dalle prestazioni leggermente migliori e un prezzo decisamente inferiore.
E non è un caso che, alla fine, dopo tanti tira e molla su quale acquistare, i miei amici si indirizzano maggiormente sul POCO X3 NFC.