Con la presentazione ufficiale del POCO X4 Pro 5G, ci siamo chiesti immediatamente se si tratta di un vero successore del POCO X3 Pro in termini di rapporto qualità prezzo. Inoltre, vale la pena acquistare il nuovo modello se si è in possesso del vecchio? Cerchiamo di scoprire la risposta a queste domande nel nostro confronto “sulla carta” POCO X4 Pro 5G vs POCO X3 Pro.
POCO X4 Pro 5G vs POCO X3 Pro | Schede tecniche
POCO X4 Pro 5G | POCO X3 Pro | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 164,19×76,1,8,12 mm e 205 g | 165,3×76,8×9,4mm e 215g |
Display | DotDisplay AMOLED 6,67″ FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling fino a 360Hz, 1200nit, DCI-P3, Reading mode 3.0, contrasto 4.500.000:1, Gorilla Glass 5 | LCD FHD+ da 6,67 pollici con refresh rate a 120Hz (Dynamic Switch), campionamento tattile a 240Hz |
SoC | Qualcomm Snapdragon 695 | Qualcomm Snapdragon 860, CPU octa-core Kryo 485 con clock a 2.96GHz |
Memoria | 6 GB RAM + 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – micro SD slot | 6+128 GB e 8+256 GB |
Sistema operativo | Android 11, MIUI 13 | Android 11, MIUI 12 |
Connettività | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC |
Fotocamere | Tripla: principale 108MP Samsung HM2 da 1/1,52″ con pixel binning 9-in-1, pixel da 0,7um (2,1um), f/1,9, doppia ISO nativa ultra grandangolare 8MP, FOV 118°, f/2,2 macro 2MP, f/2,4 Anteriore da 16Mp f/2,4 | Quadrupla da 48 MP + 8 MP + 2 + 2 MP 20 MP f/2.4 frontale |
Batteria | 5000 mAh, ricarica rapida 67W | 5160 mAh, ricarica rapida da 33 W |
Extra | Dual SIM slot, 5G | Dual SIM slot, |
Prezzo | Da 299,90 euro | Da 249,90 euro |
Come potete vedere, in termini di SoC e di prestazioni generali sembrerebbe un netto passo indietro, passando da un modello della serie top di gamma (8xx) a uno di fascia medio bassa (6xx). Anche sul fronte della batteria troviamo un’involuzione (anche se la ricarica rapida è superiore). Il display è abbastanza simile, così come la configurazione di memoria.
Le vere novità le troviamo sul fronte delle fotocamere posteriori con un sensore da 108MP decisamente più performante e sulla presenza di un modem 5G.
Detto ciò, anche il prezzo di vendita è andato su di 50 euro il che, insieme con il resto, ci rende difficile consigliare un aggiornamento al POCO X4 Pro 5G per chi proviene dal modello X3 Pro.