Il lancio della versione Global del POCO X4 Pro 5G ci ha fatto storcere un pochino il naso in quanto, seppur migliorato nel complesso rispetto al modello precedente, nelle performance è leggermente peggiorato a causa della presenza di un SoC di fascia inferiore. Molto probabilmente POCO (o meglio, Xiaomi) lo ha fatto per abbassare il costo di produzione e bilanciare l’uso di altre componenti migliori. Ma ciò ha avvicinato molto lo smartphone alla concorrenza, soprattutto quella rappresentata da Realme. A questo proposito, abbiamo deciso di fare un bel confronto sulla carta fra POCO X4 Pro 5G vs Realme 9 Pro.
POCO X4 Pro 5G vs Realme 9 Pro è una sfida fra smartphone della stessa fascia di prezzo, dotati dello stesso SoC e di molte altre similarità.
Realme 9 Pro vs Xiaomi POCO X4 Pro 5G
Realme 9 Pro | POCO X4 Pro 5G | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 164.3 x 75.6 x 8.5 mm, 195 grammi | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm, 205 grammi |
Display | 6.6 pollici, 1080 x 2412p (Full HD+), IPS LCD | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), AMOLED |
SoC | Qualcomm Snapdragon 695 5G, octa-core 2.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 695 5G, octa-core 2.2 GHz |
Memoria | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 128 GB – micro SD slot | 6 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – micro SD slot |
Sistema operativo | Android 12, Realme UI | Android 11, MIUI 13 |
Connettività | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC |
Fotocamere | Tripla posteriore da 64 + 8 + 2 MP (f/1.8, f/2.2 e f/2.4) Anteriore da 16 MP f/2.1 | Tripla posteriore da 108 + 8 + 2 MP, (f/1.9 + f/2.2 e f/2.4) Anteriore da 16 MP f/2.4 |
Batteria | 5000 mAh, ricarica rapida 33W | 5000 mAh, ricarica rapida 67W |
Funzioni extra | Dual SIM, 5G, sensore di impronte digitali capacitivo sul lato | Dual SIM, 5G, sensore di impronte digitali capacitivo sul lato |
Come potete vedere, si tratta di due smartphone molto simili nelle specifiche. Le uniche differenze le troviamo nella tipologia di display (AMOLED per il POCO, LCD per il Realme), nel comparto fotografico (sulla carta migliore quello del POCO) e sul sistema di ricarica rapida (altro punto a favore di Realme).
A questo punto è il prezzo che fa la differenza: 299 euro per il Realme Pro 9 e 329 euro per il POCO X4 Pro 5G. Anche qui molto simili. Voi che cosa ne pensate del confronto POCO X4 Pro 5G vs Realme 9 Pro?