Redmi ha presentato ufficialmente la nuova serie di smartphone Redmi K40 composta da tre modelli differenti che, pur appartenendo tutti alla fascia alta del mercato, si differenziano in alcuni punti chiave. A questo proposito, abbiamo deciso di fare uno dei nostri “confronti sulla carta” mettendo a confronto Redmi K40 vs K40 Pro vs K40 Pro+.
Redmi K40 vs Redmi K40 Pro vs Redmi K40 Pro Plus
Redmi K40 | Redmi K40 Pro | Redmi K40 Pro+ | |
---|---|---|---|
Dimensioni e peso | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm, 196 grammi | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm, 196 grammi | 163.7 x 76.4 x 7.8 mm, 196 grammi |
Display | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), Super AMOLED, 120 Hz | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), Super AMOLED, 120 Hz | 6.67 pollici, 1080 x 2400p (Full HD+), Super AMOLED, 120 Hz |
SoC | Qualcomm Snapdragon 870G, octa-core 3.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 2.84 GHz | Qualcomm Snapdragon 888, octa-core 2.84 GHz |
Memoria | 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 256 GB | 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB | 12 GB RAM, 256 GB |
Sistema operativo | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 |
Connettività | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), Bluetooth 5.1, GPS, Dual SIM, 5G | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6), Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM, 5G | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6E), Bluetooth 5.2, GPS, Dual SIM, 5G |
Fotocamere | Tripla posteriore 48 + 8 + 5 MP, f/1.8 + f/2.2 Singola anteriore da 20 MP | Tripla posteriore 64 + 8 + 5 MP, f/1.8 + f/2.2 Singola anteriore da 20 MP | Tripla posteriore 108 + 8 + 5 MP, f/1.8 + f/2.2 Singola anteriore da 20 MP |
Batteria e ricarica | 4520 mAh con ricarica rapida cablata da 33W | 4520 mAh con ricarica rapida cablata da 33W | 4520 mAh con ricarica rapida cablata da 33W |
Funzioni extra | Sensore di impronte digitali capacitivo sul bordo laterale | Sensore di impronte digitali capacitivo sul bordo laterale | Sensore di impronte digitali capacitivo sul bordo laterale |
Come potete vedere, le differenze non sono poi così marcate come ci si aspetterebbe. Design, display e batteria sono identici in tutti e tre i modelli, mentre a cambiare è il SoC (Snapdragon 870 nella versione standard e Snapdragon 888 nei modelli Pro), il comparto fotografico e leggermente la connettività e la dotazione di memoria.
Secondo voi queste piccole differenze fra Redmi K40 vs K40 Pro vs K40 Pro+ giustificano il listino prezzi che varia dai 255 euro (al cambio) del modello standard ai 475 euro (al cambio) del modello Pro+?
Per discutere di questo argomento o per rimanere sempre aggiornati sulle (vere) news Xiaomi e MIUI ROM, potete seguirci anche sui nostri social: Facebook, Twitter, Instagram e Youtube. Vi aspettiamo inoltre sul nostro Forum ufficiale, per discutere e ricevere supporto, se poi volete fare due chiacchiere tra Mi Fan, insieme al nostro Staff, entrate subito nel nostro gruppo Telegram!