Redmi K60 vs Redmi K60 Pro vs Redmi K60E – Con la presentazione ufficiale della serie K60, Redmi ha messo in campo un trio di smartphone dalle caratteristiche molto interessanti e che si suddividono in maniera intelligente le fasce di mercato. In altre parole, ci troviamo di fronte a un modello di fascia media, uno di fascia alta e uno di fascia premium. Nonostante ciò, alcune delle caratteristiche tecniche sono condivide fra i tre. Cercando di fare un po’ di chiarezza, eccovi un confronto “sulla carta” fra Redmi K60 vs Redmi K60 Pro vs Redmi K60E.
Redmi K60 vs Redmi K60 Pro vs Redmi K60E
Redmi K60 Pro | Redmi K60 | Redmi K60E | |
---|---|---|---|
Display | 6.67 pollici CSOT OLED con risoluzione 3.200 x 1.440 pixel, 120Hz refresh rate, 480Hz touch sample rate, doppio sensore di luminosità | 6.67 pollici CSOT OLED con risoluzione 3.200 x 1.440 pixel, 120Hz refresh rate, 480Hz touch sample rate, doppio sensore di luminosità | 6.67 pollici Samsung E4 OLED con risoluzione 3.200 x 1.440 pixel, 120Hz refresh rate, 480Hz touch sample rate, doppio sensore di luminosità |
SoC | Snapdragon 8 Gen 2 | Snapdragon 8 Plus Gen 1 | Mediatek Dimensity 8200 |
RAM | Min: 8GB Max: 16GB LPDDR5X | Min: 8GB Max: 16GB LPDDR5 | Min: 8GB Max: 12GB LPDDR5 |
Storage | Min: 128GB Max: 512GB UFS 4.0 (UFS 3.1 per la versione 128GB) | Min: 128GB Max: 512GB UFS 3.1 | Min: 128GB Max: 512GB UFS 3.1 |
Batteria e ricarica | 5.000mAh con ricarica rapida a 120W e ricarica wireless a 30W | 5.500mAh con ricarica rapida a 67W e ricarica wireless a 30W | 5.500mAh con ricarica rapida a 67W |
Fotocamere | Principale da 54MP, OIS, sensore Sony IMX800 da 1/1.49″, ottica 6P con apertura f/1.88 Grandangolare da 8MP, ottica con angolo di visione 118° Macro da 2MP Anteriore da 16MP | Principale da 64MP, sensore Omnivision OV64B, OIS Grandangolare da 8MP, angolo di visione 120°, ottica con apertura f/2.2 Macro da 2MP, ottica con apertura f/2.4 Anteriore da 16MP | Principale da 48MP, sensore Sony IMX582, sensore da 1/2″, OIS Grandangolare da 8MP, ottica con angolo di visione di 120° Macro da 2MP Anteriore da 20MP |
Connettività | Bluetooth 5.3 Dual SIM IR blaster NFC USB-C Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 Dual SIM IR blaster NFC USB-C Wi-Fi 6E | Bluetooth 5.3 Dual SIM IR blaster NFC USB-C Wi-Fi 6 |
Sicurezza | Sensore di impronte digitali ottico sotto il display | Sensore di impronte digitali ottico sotto il display | Sensore di impronte digitali capacitivo sul tasto di accensione |
Dimensioni | 162.78 x 75.44 x 8.59mm (glass) or 8.87mm (special edition) | 162.78 x 75.44 x 8.59mm (glass) or 8.79mm (leather) | 163.1 x 76.15 x 8.48mm |
Peso | 205 grammi (vetro) 201 grammi(special edition) | 204 grammi (vetro) 199 grammi (pelle) | 202 grammi |
Come potete vedere, le dimensioni e le caratteristiche del display sono simili fra i tre, così come anche la dotazione in termini di memoria.
La vera differenza la si ha nella dotazione del SoC e nel comparto fotografico dove la versione Pro ha qualcosina in più. Anche nel comparto della batteria, con dimensioni e ricarica rapida appannaggio ancora della versione Pro.
Nel complesso però, non troviamo che ci siano così tante differenze, soprattutto fra la versione standard e quella Pro. Non ci stupiremmo se nella sfida Redmi K60 vs Redmi K60 Pro vs Redmi K60E legata alle vendite dovesse spuntarla la versione standard.