Il mese di marzo sembra essere il preferito dai produttori che vogliono lanciare nuovi smartphone. Dopo aver assistito alle presentazioni dei due POCO X3 Pro e POCO F3, della disponibilità in Italia dello Xiaomi Mi 11 5G e alla presentazione del poker di Redmi Note 10, anche Realme si è unita alla festa con il lancio del nuovo Realme 8 Pro. E allora eccoci tornati con il nostro classico confronto “sulla carta” in cui questa volta mettiamo di fronte Redmi Note 10 Pro vs Realme 8 Pro.
Redmi Note 10 Pro | Realme 8 Pro | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 164,5×76,15×8,1mm e 192 grammi | 160,6 x 73,9 x 8,1 mm e 176 grammi |
Display | Super AMOLED da 6,67″ FHD+, luminosità max 1200 nit, contrasto 4500000:1, Corning Gorilla Glass 5, color gamut DCI-P3 100%, HDR10 | Super AMOLED Samsung da 6,4″ di diagonale con risoluzione FHD+ (2.400 x 1.080 pixel), luminosità di picco 1.000 nit, frequenza di sampling del sensore touch di 180 Hz |
SoC | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 720G |
Memorie | 6/8GB di RAM LPDDR4x 64/128GB interna UFS 2.2 espandibile | 8 o 6 GB di RAM LPDDR4X 128 GB di archiviazione UFS 2.1 espandibile |
Fotocamera anteriore | 16MP, pixel da 1,0um, f/2,45 | 16 MP, sensore Sony IMX471, obiettivo a 5 elementi, apertura f/2,45 |
Fotocamere posteriori | 64MP principale Samsung GW3, pixel da 0,7um, f/1,9, Super Pixel 4-in-1 8MP ultra grandangolare, FOV 118° 5MP macro, tele 2x 2MP profondità | 108 MP Samsung ISOCELL Bright HM2, sensore da 1/1,52″, apertura f/1,88, obiettivo a 6 elementi, PDAF ultra-grandangolo: 8 MP, obiettivo a 5 elementi, apertura f/2,25, campo visivo da 119° macro: 2 MP, apertura f/2,4, distanza di scatto minima 4 cm bianco e nero: 2 MP, apertura f/2,4 |
Connettività | Dual SIM (2x SIM, 1x microSD), 4G, WiFi 5, Bluetooth 5, jack da 3,5mm, GPS, Glonass, Beidou | Dual SIM (2x SIM + 1x microSD), 4G, WiFi 5, Bluetooth 5, GPS, Glonass, Beidou |
Batteria | 5.020 mAh con ricarica rapida a 33W | 4.500 mAh con ricarica rapida a 50 W |
Sistema operativo | MIUI 12 basata su Android 11 | Realme UI 2.0 basata su Android 11 |
Prezzo | Da 299,90 euro | Da 279,99 euro |
Nel confronto Redmi Note 10 Pro vs Realme 8 Pro ci troviamo di fronte a due smartphone di fascia media dal prezzo simile che si differenziano solo in termini di prestazioni (leggermente a favore del Redmi Note 10 Pro), di qualità fotografica (leggermente in favore di Realme 8 Pro) e di batteria (più capiente sul Redmi Note 10 Pro ma con una ricarica rapida più veloce sul Realme 8 Pro). In entrambi i casi si parla comunque di smartphone solo 4G.
Di contro, troviamo che l’ergonomia di utilizzo, giudicando solo dai numeri forniti nelle schede tecniche, dovrebbe essere a favore del Realme 8 Pro, viste le sue dimensioni inferiori e il suo peso nettamente più basso.
Forse ricordo male…. ma il Redmi Note 10 pro non prevedeva una fotocamera da 108MP???