Con la presentazione della serie Samsung Galaxy S23 e l’arrivo imminente dei nuovi Xiaomi 13 in Italia, abbiamo pensato di realizzare un “confronto sulla carta” fra i modelli Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy S23 e vedere come si comportano l’uno contro l’altro.
Prima di proseguire nella sfida Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy S23, vi invitiamo a visionare anche il nostro confronto fra il top di gamma Xiaomi e OnePlus 11, anch’esso in lizza nella classifica dei migliori smartphone del 2023.
Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy S23
Xiaomi 13 | Samsung Galaxy S23 | |
---|---|---|
Dimensioni e peso | 152.8 x 71.5 x 8 mm, 185 g | 146,3 x 70,9 x 7,6 mm, 167g |
Display | 6.36 pollici, 1080 x 2400 pixel (Full HD+), OLED | Dynamic AMOLED 6.1″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel), 120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, octa-core 3.2 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, octa-core 3.6 GHz |
Memoria | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 256 GB – 12 GB RAM, 512 GB | 8 GB RAM, 128 GB – 8 GB RAM, 256 GB |
Sistema operativo | Android 13, MIUI 14 | Android 13, OneUI 5.1 |
Connettività | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.3, GPS, NFC |
Fotocamera | Tripla posteriore da 50 + 10 + 12 MP, f/1.8 + f/2.0 + f/2.2 Anteriore da 32 MP f/2.0 | Tripla posteriore da 50 MP f/1.8 con OIS + 12 MP f/2.2 ultra-grandangolare 120° + 10 MP f/2.4 teleobiettivo con zoom ottico 3x Anteriore da 12 MP f/2.2 |
Batteria e sistema di ricarica | 4500 mAh, ricarica rapida a 67W, ricarica wireless a 50W e ricarica wireless inversa da 10W | 3900 mAh, ricarica rapida a 25W, ricarica wireless a 10W e ricarica wireless inversa da 5W |
Funzioni extra | 5G, dual SIM, IP68, lettore di impronte ottico sotto il display | 5G, dual SIM, IP68, lettore di impronte ottico sotto il display |
Come potete vedere, al di là del SoC con un clock leggermente più elevato della CPU, ci troviamo di fronte a due top di gamma con una concezione un po’ diversa: mentre il Galaxy S23 fa di tutto per essere più compatto e leggero (con il lato negativo di avere una batteria più piccola), lo Xiaomi 13 è un “padellone” che non basa a spese.
Anche sul fronte fotografico la sfida Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy S23 è, almeno sulla carta, alla pari. A questo punto resta da vedere il prezzo di vendita che, per il Galaxy S23, è di 979 euro.
Prima cosa quello in foto non è nemmeno uno xiaomi 13, ma un 12 poi chiamarlo padellone per uno 0,2 pollici rispetto al galaxy s23 mi risulta palese che è un articolo di parte che vanta samsung.
Detto questo la samsung rimane in stallo senza proporre nessuna novità anzi copia anche lei da iPhone.
E se dovessi scegliere prendere uno xiaomi 13 che lo trovo migliore su design e fotocamera.